Цифровой контур доверия
Репутационный индекс НКО
Надёжность некоммерческих организаций на языке проверяемых данных. Три опоры: голос лидера, финансовый КПД, цифровая открытость.
НКО в системе
67 612
реестр по всей России
С данными для оценки
67 612
есть хотя бы одна опора
В публичном рейтинге
57 110
две и более опоры
Средний RI в рейтинге
17.4
среди НКО рейтинга
Лидеры индекса
Топ-3 по доверию
Рейтинг · срез
Ведущие НКО – Культура
| # | ⇄ | НКО | Регион | RI ↓ | Л | Ф | Ц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФОНД «Кижи» | Республика Карелия | 80▲ | 93 | 67 | 81 | |
| 2 | Всемирный курултай (конгресс) башкир | Республика Башкортостан | 78 | 100 | 66 | 68 | |
| 3 | РОД «СКН» | Республика Бурятия | 76 | 72 | 98 | 57 | |
| 4 | ФСРГИ «Мельница» | Республика Карелия | 75 | 61 | 83 | 80 | |
| 5 | БФ «Надежда» | Республика Дагестан | 71 | 47 | 80 | 87 | |
| 6 | АНО «Интеллектуал» | Республика Марий Эл | 70 | 50 | 78 | 82 | |
| 7 | Сохраним | Республика Карелия | 69 | 33 | 100 | 77 | |
| 8 | Союз мастеров сцены | Республика Башкортостан | 66 | 67 | 65 | 67 | |
| 9 | ОО «Ситим» | Республика Саха (Якутия) | 64 | 47 | 90 | 54 | |
| 10 | АНО ТК «Новый театр» | Воронежская область | 63▲ | 97 | 95 | – | |
| 11 | ФОНД «Собрание» | Москва | 62 | 98 | 91 | – | |
| 12 | АНО ПЦ «Северный характер» | Мурманская область | 61▲ | 100 | 98 | – | |
| 13 | ФОНД «Таволга» | Москва | 61 | 99 | 87 | – | |
| 14 | АНО «Живая история» | Саратовская область | 61 | 100 | 98 | – | |
| 15 | РОО «Время перемен» | Москва | 61▲ | 99 | 98 | – | |
| 16 | ФОНД «Винзавод» | Москва | 60▼ | 93 | 90 | – | |
| 17 | ФОНД «Белый ирис» | Москва | 60▼ | 91 | 91 | – | |
| 18 | МИР театрала | Москва | 60▲ | 98 | 85 | – | |
| 19 | Фестиваль | Москва | 60 | 100 | 94 | – | |
| 20 | БФРГ «Добрый город» | Самарская область | 60 | 99 | 93 | – |
Голос лидера
Публичность руководителя и организации: верифицированная аудитория каналов, подтверждённость сайтом, медиа-упоминания.
23.9
средний субиндекс L
Финансовый КПД
Показатели формы №6: целевая эффективность, административная нагрузка, освоение средств, трек-рекорд грантов.
34.8
средний субиндекс F
Цифровая открытость
Технический аудит сайта, скорость, мобильность, обязательные разделы и ссылки на соцсети.
24.9
средний субиндекс D
Экспертный взгляд
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность