Цифровой контур доверия
Репутационный индекс НКО
Надёжность некоммерческих организаций на языке проверяемых данных. Три опоры: голос лидера, финансовый КПД, цифровая открытость.
НКО в системе
67 612
реестр по всей России
С данными для оценки
67 612
есть хотя бы одна опора
В публичном рейтинге
57 110
две и более опоры
Средний RI в рейтинге
17.4
среди НКО рейтинга
Лидеры индекса
Топ-3 по доверию
Рейтинг · срез
Ведущие НКО – Иное
| # | ⇄ | НКО | Регион | RI ↓ | Л | Ф | Ц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БФ «Анна мария» | Москва | 85▼ | 63 | 100 | 93 | |
| 2 | ЛИЦЕЙ «Инфотех» | Республика Марий Эл | 85 | 78 | 100 | 80 | |
| 3 | Движение первых | Республика Саха (Якутия) | 83 | 78 | 100 | 70 | |
| 4 | Центр молодежных инициатив | Карачаево-Черкесская Республика | 81 | 92 | 100 | 50 | |
| 5 | Центр регионального развития, реализации социально значимых проектов И поддержки общественных инициатив | Республика Алтай | 78 | 66 | 100 | 66 | |
| 6 | Будем жить! | Республика Северная Осетия - Алания | 77 | 83 | 100 | 52 | |
| 7 | БФ «Инсан» | Республика Дагестан | 77 | 79 | 78 | 74 | |
| 8 | ФОНД «Ният-намерение» | Республика Татарстан | 76 | 50 | 100 | 81 | |
| 9 | АНО «Црпк» | Республика Татарстан | 74▲ | 66 | 100 | 56 | |
| 10 | АНО «Надежный ТЫЛ» | Республика Коми | 74 | 99 | 100 | 49 | |
| 11 | БФ живи И дари жизнь другим | Республика Дагестан | 71 | 56 | 93 | 64 | |
| 12 | НО «Цфбп РС (Я)» | Республика Саха (Якутия) | 70▼ | 48 | 100 | 62 | |
| 13 | АНО «Фестиваль плюс» | Республика Адыгея | 68 | 73 | 65 | 71 | |
| 14 | Байкальский фонд местного сообщества | Республика Бурятия | 68 | 60 | 74 | 69 | |
| 15 | Волейбольный клуб | Республика Карелия | 66 | 99 | 88 | 35 | |
| 16 | Центр ПО изучению И сохранению снежного барса ирбис | Москва | 66▲ | 65 | 77 | 60 | |
| 17 | ООД «Поисковое движение россии» | Москва | 66 | 100 | 98 | – | |
| 18 | БФ «Надёжный ТЫЛ башкортостана» | Республика Башкортостан | 66 | 63 | 92 | 45 | |
| 19 | Движение первых | Оренбургская область | 66 | 100 | 100 | – | |
| 20 | БФ «Сабиль» | Республика Татарстан | 65 | 50 | 70 | 75 |
Голос лидера
Публичность руководителя и организации: верифицированная аудитория каналов, подтверждённость сайтом, медиа-упоминания.
23.9
средний субиндекс L
Финансовый КПД
Показатели формы №6: целевая эффективность, административная нагрузка, освоение средств, трек-рекорд грантов.
34.8
средний субиндекс F
Цифровая открытость
Технический аудит сайта, скорость, мобильность, обязательные разделы и ссылки на соцсети.
24.9
средний субиндекс D
Экспертный взгляд
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность