КРООР «Особое детство»
Образование · с 2009 года
Интегральный индекс
– стабильно
37 / 100
050100
КРООР «Особое детство»
КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ "ОСОБОЕ ДЕТСТВО"
Победитель конкурса Фонда президентских грантов
Победитель регионального конкурса (софинансирование ФПГ)
Грантополучатель
- ИНН
- 1101501647
- ОГРН
- 1091100000210
- Дата регистрации
- 20 апр 2009
- Регион
- Республика Коми
- Организационная форма
- Общественная организация
- Вид деятельности
- ОКВЭД 88.99
- Статус
- действующая
37
Л20
из 100
Голос лидера
Ф89
из 100
Финансовый КПД
Ц–
нет данных
Цифровая открытость
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Опоры и норма направления
42%
Полнота данных.
Часть показателей источники не подтвердили – индекс занижен на эту долю.
как считается
Л Голос лидера 20/100
Позиховская Надежда Фёдоровна – Руководитель
Ф Финансовый КПД 89/100
90,6%
Целевая эффективность
средств направлено на уставные программы, а не на содержание организации
норма сектора – от 80%
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 9,4%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 84,9%
- Поступило за 2025 год
- 4 268 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 3 623 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 268 000 ₽ | 3 623 000 ₽ | 3 283 000 ₽ |
| 2024 | 3 505 000 ₽ | 4 725 000 ₽ | 4 373 000 ₽ |
| 2023 | 3 806 000 ₽ | 2 251 000 ₽ | 1 910 000 ₽ |
| 2022 | 1 976 000 ₽ | 4 410 000 ₽ | 4 128 000 ₽ |
| 2021 | 6 524 000 ₽ | 4 065 000 ₽ | 3 804 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
8поддержано проектов
17 078 929 ₽сумма грантов
19всего заявок
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2025 | В доме хозяин | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 573 474 ₽ |
| 2024 | Организация деятельности дневного пребывания для подростков и молодых людей с ментальной инвалидностью, включая РАС | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 1 782 976 ₽ |
| 2023 | Система помощи особым детям «Пирамида развития» | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 733 712 ₽ |
| 2021 | "Интеграция" - программа формирования функциональной коммуникации и самостоятельности у подростков и молодых людей с ментальными нарушениями. | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 361 312 ₽ |
| 2021 | Семейная лАВАратория | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 1 685 740 ₽ |
| 2019 | «Школа выживания» для подростков с ограниченными возможностями здоровья | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 2 079 867 ₽ |
| 2018 | Центр подготовки к самостоятельной жизни | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 2 277 221 ₽ |
| 2017 | Педагоги без границ | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 1 584 627 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2026 | Мастерские для молодых людей с ментальной инвалидностью "Доброделы" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2025 | Учебно-трудовой кластер | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2025 | Мастерские "Доброделы" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2024 | Учебно-трудовой кластер для людей с ментальной инвалидностью | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2023 | Учебно-трудовой кластер для людей с ментальной инвалидностью | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2023 | Система помощи особым детям «Пирамида развития» | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2023 | Учебно-трудовой кластер для людей с ментальной инвалидностью | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2021 | Семейная лАВАратория | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
…и ещё 3 заявок
Ц Цифровая открытость
Сайт организации не найден. нет данных
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Экспертный взгляд
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность