БФ МР миякинский район РБ
Социальная помощь · с 2013 года
Интегральный индекс
– стабильно
37 / 100
050100
БФ МР миякинский район РБ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МИЯКИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Победитель конкурса Фонда президентских грантов
Победитель регионального конкурса (софинансирование ФПГ)
Грантополучатель
- ИНН
- 0238995105
- ОГРН
- 1130200000810
- Дата регистрации
- 7 мар 2013
- Регион
- Республика Башкортостан
- Организационная форма
- Фонд
- Вид деятельности
- ОКВЭД 64.9
- Статус
- действующая
37
Л20
из 100
Голос лидера
Ф89
из 100
Финансовый КПД
Ц–
нет данных
Цифровая открытость
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Опоры и норма направления
42%
Полнота данных.
Часть показателей источники не подтвердили – индекс занижен на эту долю.
как считается
Л Голос лидера 20/100
Бремжанова Светлана Шамилевна – Директор
Ф Финансовый КПД 89/100
100,0%
Целевая эффективность
средств направлено на уставные программы, а не на содержание организации
норма сектора – от 80%
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 0,0%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 94,2%
- Поступило за 2025 год
- 4 871 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 4 590 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 871 000 ₽ | 4 590 000 ₽ | 4 590 000 ₽ |
| 2024 | 5 645 000 ₽ | 5 589 000 ₽ | 5 589 000 ₽ |
| 2023 | 3 546 000 ₽ | 3 465 000 ₽ | 3 465 000 ₽ |
| 2022 | 2 896 000 ₽ | – | – |
| 2021 | – | – | – |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
9поддержано проектов
4 623 301 ₽сумма грантов
23всего заявок
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2026 | Дорогою добра: новые возможности | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 461 314 ₽ |
| 2025 | Легендарный конь Керчь | сохранение исторической памяти | 940 688 ₽ |
| 2025 | Инклюзивный клуб "Дорогою добра" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 476 388 ₽ |
| 2024 | Семейный инклюзивный клуб "Дорогою добра" (продолжение) | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 298 584 ₽ |
| 2023 | Семейный инклюзивный клуб «Дорогою добра» | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 499 900 ₽ |
| 2022 | БлагоАРТ: Маршрут ДОБРА | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 499 990 ₽ |
| 2022 | СЕМЬЯ рядом | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 499 655 ₽ |
| 2020 | Мультстудия "Фантазеры" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 499 000 ₽ |
| 2020 | Центр БлагоАРТ | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 447 782 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2026 | Дорогою добра: готовимся к школе вместе | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2025 | Играй, гитара | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2025 | СВОи семьи | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2025 | Время гитары | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2024 | Клуб "Какие наши годы!" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2024 | Патриотический отряд «Вахта Памяти» | сохранение исторической памяти | без поддержки |
| 2024 | Семейная Гостиная "Всей семьей!" | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2022 | МЫрядом | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
…и ещё 6 заявок
Ц Цифровая открытость
Сайт организации не найден. нет данных
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Экспертный взгляд
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность