АНО «Выбор родителей»
АНО «Выбор родителей»
- ИНН
- 9718053340
- ОГРН
- 1177700004525
- Дата регистрации
- 17 мар 2017
- Регион
- Москва
- Организационная форма
- АНО
- Вид деятельности
- ОКВЭД 73.20.1
- Статус
- действующая
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Л Голос лидера 30/100
Буцкий Владимир Петрович – Генеральный директор
Ф Финансовый КПД 58/100
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 12,8%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 60,4%
- Поступило за 2025 год
- 15 555 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 9 398 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 555 000 ₽ | 9 398 000 ₽ | 5 755 000 ₽ |
| 2024 | 12 938 000 ₽ | 15 423 000 ₽ | 11 696 000 ₽ |
| 2023 | 14 589 000 ₽ | 14 186 000 ₽ | 11 104 000 ₽ |
| 2022 | 7 821 000 ₽ | 3 433 000 ₽ | 1 288 000 ₽ |
| 2021 | 15 550 000 ₽ | 13 304 000 ₽ | 7 267 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2024 | Премия "Семья России" | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 4 916 267 ₽ |
| 2023 | Премия "Семья России" | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 3 968 576 ₽ |
| 2021 | Служба "Социальный ангел": цифровой пилотный проект в городе Омске, содействующий эффективной реализации прав беременных женщин и семей с детьми на повышение качества жизни | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 5 829 260 ₽ |
| 2020 | «Пилотный проект в городе Омске - поддержка беременных в условиях сложной эпидемиологической обстановки» | охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | 2 459 775 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2025 | Пилотный проект поддержки женщин в послеродовом периоде “Центр материнства и грудного вскармливания” | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2022 | Живой диалог: народный пилотный проект по адаптации сервисов в формате «Социального казначейства» | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2022 | Плюс один: обучение врачей аушеров-гинекологов, психологов и соцработников в деле помощи женщинам с кризисной беременностью | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2020 | Дорожная демографическая карта. Пилотный проект на базе Омской области. | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2020 | «Время рожать. Ресурсы для поддержки семьи – материальные и нематериальные» | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2019 | Демографическая дорожная карта регионов России | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2018 | "Выбор Родителей". Разработка и запуск пилотной программы комплексной поддержки матери, ребенка и института семьи (в особенности из социально уязвимых групп) от планирования беременности до ухода за ребенком в первый год жизни. (Владивосток) | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
Ц Цифровая открытость
Сайт организации не найден. нет данных
Последние публикации в СМИ
Что писали об организации за последнее время. Это выборка последних материалов, а не полный перечень: полноту сбора мы не гарантируем и числом публикаций организацию не оцениваем.
- Жилой квартал «Ю Гатчина» стал выбором родителей
- Предлагавшая налог на бездетность депутат не пойдет на выборы в Госдуму
- Как на российский рынок попадают некачественные детские товары
- С учётом пожеланий родителей: рейсы школьных автобусов оптимизировали в Алматы
- «Выбор родителей». Почему в школах становится больше казахских классов, объяснил министр
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность