КРООРДИ «Рост»
КРООРДИ «Рост»
- ИНН
- 9102215379
- ОГРН
- 1169102079300
- Дата регистрации
- 1 авг 2016
- Регион
- Республика Крым
- Организационная форма
- Общественная организация
- Вид деятельности
- ОКВЭД 94.99
- Статус
- действующая
- Сайт
- kroordirost.ru
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Ф Финансовый КПД 86/100
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 0,1%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 80,7%
- Поступило за 2025 год
- 36 923 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 29 805 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 36 923 000 ₽ | 29 805 000 ₽ | 29 790 000 ₽ |
| 2024 | – | – | – |
| 2023 | 14 336 000 ₽ | 18 790 000 ₽ | 18 790 000 ₽ |
| 2022 | 18 900 000 ₽ | 17 777 000 ₽ | 17 719 000 ₽ |
| 2021 | 15 746 000 ₽ | 11 668 000 ₽ | 11 541 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2025 | Мама, Я САМ - формирование социально-бытовых навыков у детей с нарушением развития | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 14 910 448 ₽ |
| 2025 | "Здесь вам рады" - создание дружественной среды в кафе и музеях Республики Крым | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 10 455 606 ₽ |
| 2024 | "Мамин час" или "передышка" - трансформация, стандартизация, трансляция | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 13 843 640 ₽ |
| 2022 | "Мамин час" или "передышка" 2.0 | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 9 970 154 ₽ |
| 2020 | Инклюзивные творческие мастерские «ПРОСТО» | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 5 127 962 ₽ |
| 2019 | "Мамин час" или "передышка" для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 4 083 754 ₽ |
| 2018 | "Семейная школа РОСТа" - социальная адаптация и творческая абилитация детей с инвалидностью и их семей, посредством взаимодействия с творческими людьми и добровольцами | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 1 886 078 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2024 | "Здесь вам рады" - создание дружественной среды в кафе и музеях Республики Крым | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2023 | Мама, я САМ - формирование социально-бытовых навыков у детей с особенностями развития | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2022 | "Мамин час" или "передышка" 2.0 | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2022 | Мир в объективе - проект для подростков с инвалидностью и ОВЗ | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2021 | "Мамин час" или "передышка" 2.0 | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2021 | Мир в объективе - инклюзивный проект для подростков и молодежи с инвалидностью и ОВЗ | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2020 | Создание инклюзивных творческих мастерских «ПРОСТО» (с программой РОСТки ДОБРА) | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2020 | Спорт БЕЗ границ | охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | без поддержки |
…и ещё 6 заявок
Ц Цифровая открытость
Сайт: kroordirost.ru
Технический аудит сайта запланирован и обновится по расписанию. нет данных
Последние публикации в СМИ
Что писали об организации за последнее время. Это выборка последних материалов, а не полный перечень: полноту сбора мы не гарантируем и числом публикаций организацию не оцениваем.
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность