ЧОУ ДПО «Национальный институт защиты детства»
Образование · с 2013 года
Интегральный индекс
▼ снижение
39 / 100
050100
ЧОУ ДПО «Национальный институт защиты детства»
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА"
Грантополучатель
- ИНН
- 7709472704
- ОГРН
- 1137799000570
- Дата регистрации
- 16 янв 2013
- Регион
- Москва
- Организационная форма
- Иное
- Вид деятельности
- ОКВЭД 85.41.9
- Статус
- действующая
- Сайт
- detinstitut.ru
39
Л44
из 100
Голос лидера
Ф72
из 100
Финансовый КПД
Ц–
нет данных
Цифровая открытость
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Опоры и норма направления
42%
Полнота данных.
Часть показателей источники не подтвердили – индекс занижен на эту долю.
как считается
Л Голос лидера 44/100
Марина Владимировна Стрельникова – руководитель
Ф Финансовый КПД 72/100
71,9%
Целевая эффективность
средств направлено на уставные программы, а не на содержание организации
норма сектора – от 80%
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 27,7%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 62,4%
- Поступило за 2025 год
- 15 115 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 9 436 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 115 000 ₽ | 9 436 000 ₽ | 6 784 000 ₽ |
| 2024 | 959 000 ₽ | 12 285 000 ₽ | 10 280 000 ₽ |
| 2023 | 23 953 000 ₽ | 12 307 000 ₽ | 11 084 000 ₽ |
| 2022 | 10 522 000 ₽ | 9 167 000 ₽ | 8 072 000 ₽ |
| 2021 | 10 806 000 ₽ | 11 073 000 ₽ | 10 756 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
11поддержано проектов
89 567 214 ₽сумма грантов
17всего заявок
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2026 | Школа без буллинга: внедрение протокола нулевой толерантности | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 11 488 062 ₽ |
| 2025 | Сообщество "Дом под зонтом": к воспитанию будущего | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 13 994 222 ₽ |
| 2023 | Развитие сообщества профессионалов и родителей за ненасильственное воспитание | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 14 839 267 ₽ |
| 2023 | Тиражирование практики психологической поддержки семей беженцев и переселенцев в процессе социального сопровождения | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 4 938 683 ₽ |
| 2022 | Организация психологической поддержки семей беженцев и переселенцев в процессе социального сопровождения | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 3 758 070 ₽ |
| 2021 | Сообщество профессионалов и родителей за ненасильственное воспитание | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 9 979 210 ₽ |
| 2020 | "У семейного штурвала: уверенное родительство для мам и пап" | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 8 544 200 ₽ |
| 2020 | Семейный университет -2 | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 4 278 480 ₽ |
| 2019 | "Курс выживания для подростков, их родителей и тех, кто рядом" | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 4 290 788 ₽ |
| 2018 | "Дом под зонтом". Продвижение ценностей позитивного родительства посредством интернета и СМИ. | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 7 910 683 ₽ |
| 2017 | Семейный университет | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 5 545 550 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2026 | Семейный финансовый университет | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2025 | Семейный финансовый университет | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2024 | Помощь детям с трудным и рискованным поведением и их семьям силами сообщества профессионалов и родителей "Дом под зонтом" | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2022 | Взгляд поколений | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2022 | Территория безопасности | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2018 | "Курс выживания для подростков, их родителей и тех, кто рядом" | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
Ц Цифровая открытость
Сайт: detinstitut.ru
Технический аудит сайта запланирован и обновится по расписанию. нет данных
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Экспертный взгляд
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность