БДФ «Виктория»
БДФ «Виктория»
- ИНН
- 7704537281
- ОГРН
- 1047796863179
- Дата регистрации
- 12 ноя 2004
- Регион
- Москва
- Организационная форма
- Фонд
- Вид деятельности
- ОКВЭД 64.99
- Статус
- действующая
- Сайт
- victoriacf.ru
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Л Голос лидера 84/100
Летунова Татьяна Дмитриевна – руководитель
Ф Финансовый КПД 90/100
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 23,4%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 101,5%
- Поступило за 2025 год
- 62 958 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 63 921 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 62 958 000 ₽ | 63 921 000 ₽ | 44 526 000 ₽ |
| 2024 | 64 889 000 ₽ | 63 125 000 ₽ | 46 958 000 ₽ |
| 2023 | 69 699 000 ₽ | 58 211 000 ₽ | 40 467 000 ₽ |
| 2022 | 64 009 000 ₽ | 60 462 000 ₽ | 41 064 000 ₽ |
| 2021 | 45 516 000 ₽ | 106 303 000 ₽ | 38 895 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2026 | Код Подростка | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 4 943 226 ₽ |
| 2024 | Дорога Взросления | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 6 694 826 ₽ |
| 2023 | Развитие. Рост. Перспектива: ищем ресурс вместе! | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 7 684 964 ₽ |
| 2023 | Дом Выпускника- твой ресурс | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 4 432 512 ₽ |
| 2022 | Дом Выпускника: шаг в будущее | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 5 355 253 ₽ |
| 2021 | Развитие. Рост. Перспектива: внимание, подросток! | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 6 808 433 ₽ |
| 2020 | Дом Выпускника | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 8 081 045 ₽ |
| 2019 | "Развитие. Рост. Перспектива: эффективные технологии и практики работы со сложными случаями" | развитие институтов гражданского общества | 6 281 318 ₽ |
| 2019 | Родные и близкие: ранняя профилактика социального сиротства. | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 5 179 680 ₽ |
| 2018 | Развитие. Рост. Перспектива: эффективные практики профилактики сиротства для СО НКО | развитие институтов гражданского общества | 4 574 160 ₽ |
| 2017 | Развитие. Рост. Перспектива | развитие институтов гражданского общества | 4 947 430 ₽ |
| 2017 | "Попутный ветер" (комплексная адаптация выпускников приемных семей и их родителей к выходу в самостоятельную жизнь) | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 283 240 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2021 | Родные и близкие: поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2021 | Родные и близкие: поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2019 | "Дорожная карта выпускника" (формирование жизнеспособности и временной перспективы будущего у выпускников приемных семей) | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2018 | "Семейный интенсив" (образовательно-тренинговая программа для замещающих семей с родственной опекой, воспитывающих детей подросткового возраста). | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2017 | "Попутный ветер" | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
Ц Цифровая открытость
Сайт: victoriacf.ru
Технический аудит сайта запланирован и обновится по расписанию. нет данных
Последние публикации в СМИ
Что писали об организации за последнее время. Это выборка последних материалов, а не полный перечень: полноту сбора мы не гарантируем и числом публикаций организацию не оцениваем.
- От интуиции к системе: выпускники Школы грантов «Москва — добрый город» рассказали о пользе проекта
- Выпускники Школы грантов «Москва - добрый город» рассказали о пользе проекта
- Для самых близких: как московские НКО помогают родителям
- Сахалинские НКО отметили Всемирный день некоммерческих организаций
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность