Медиа-конгресс
Иное · с 2013 года
Интегральный индекс
– стабильно
30 / 100
050100
Медиа-конгресс
АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ "МЕДИА-КОНГРЕСС "СОДРУЖЕСТВО ЖУРНАЛИСТОВ"
Грантополучатель
- ИНН
- 7704280893
- ОГРН
- 1137799009920
- Дата регистрации
- 16 мая 2013
- Регион
- Москва
- Организационная форма
- Иное
- Вид деятельности
- ОКВЭД 94.12
- Статус
- действующая
- Сайт
- dialogueofcultures.ru
30
Л0
из 100
Голос лидера
Ф97
из 100
Финансовый КПД
Ц–
нет данных
Цифровая открытость
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Опоры и норма направления
33%
Полнота данных.
Часть показателей источники не подтвердили – индекс занижен на эту долю.
как считается
Л Голос лидера 0/100
Кабакова Ксения Валерьевна – Исполнительный директор
Ф Финансовый КПД 97/100
95,7%
Целевая эффективность
средств направлено на уставные программы, а не на содержание организации
норма сектора – от 80%
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 0,6%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 102,6%
- Поступило за 2025 год
- 17 281 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 17 736 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17 281 000 ₽ | 17 736 000 ₽ | 16 981 000 ₽ |
| 2024 | 17 496 000 ₽ | 20 298 000 ₽ | 19 638 000 ₽ |
| 2023 | 23 581 000 ₽ | 23 301 000 ₽ | 23 221 000 ₽ |
| 2022 | 10 736 000 ₽ | 7 696 000 ₽ | 7 696 000 ₽ |
| 2021 | 6 980 000 ₽ | 12 245 000 ₽ | 12 245 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
7поддержано проектов
56 815 364 ₽сумма грантов
11всего заявок
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2025 | XIX Международный медиа-форум «Диалог культур» | развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников | 14 352 405 ₽ |
| 2024 | XVIII Международный медиа-форум «Диалог культур» | развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников | 9 992 420 ₽ |
| 2023 | Медиа-Ассамблея «Россия-Армения: партнерство во имя будущего» | развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников | 8 353 800 ₽ |
| 2021 | Международный мультимедийный проект «Открывая Россию» | развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников | 5 827 632 ₽ |
| 2020 | XV Юбилейный Международный Медиа-Форум молодых журналистов «Диалог Культур» в Государственном Эрмитаже | развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников | 6 973 044 ₽ |
| 2019 | XIV Международный Медиа-Форум молодых журналистов «Диалог Культур» в Государственном Эрмитаже | развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников | 4 998 721 ₽ |
| 2018 | XIII Международный Медиа-Форум молодых журналистов «Диалог Культур» в Государственном Эрмитаже | развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников | 6 317 342 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2026 | XX Юбилейный международный медиафорум «Диалог культур» | развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников | без поддержки |
| 2022 | XVI Международный медиафорум нового поколения «Диалог культур» в Государственном Эрмитаже | развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников | без поддержки |
| 2022 | XVI Международный медиа-форум «Диалог культур» в Государственном Эрмитаже | развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников | без поддержки |
| 2019 | XIV Международный Медиа-Форум молодых журналистов «Диалог Культур» в Государственном Эрмитаже | развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников | без поддержки |
Ц Цифровая открытость
Сайт: dialogueofcultures.ru
Технический аудит сайта запланирован и обновится по расписанию. нет данных
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Экспертный взгляд
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность