АНО црсп
Социальная помощь · с 2008 года
Интегральный индекс
– стабильно
31 / 100
050100
АНО црсп
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Грантополучатель
- ИНН
- 7701360614
- ОГРН
- 1087799011299
- Дата регистрации
- 23 апр 2008
- Регион
- Москва
- Организационная форма
- АНО
- Вид деятельности
- ОКВЭД 88.99
- Статус
- действующая
31
Л0
из 100
Голос лидера
Ф97
из 100
Финансовый КПД
Ц–
нет данных
Цифровая открытость
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Опоры и норма направления
33%
Полнота данных.
Часть показателей источники не подтвердили – индекс занижен на эту долю.
как считается
Л Голос лидера 0/100
Попов Армен Гагикович – Генеральный директор
Ф Финансовый КПД 97/100
100,0%
Целевая эффективность
средств направлено на уставные программы, а не на содержание организации
норма сектора – от 80%
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 0,0%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 107,0%
- Поступило за 2025 год
- 126 270 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 135 131 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 126 270 000 ₽ | 135 131 000 ₽ | 135 131 000 ₽ |
| 2024 | 73 108 000 ₽ | 69 029 000 ₽ | 69 029 000 ₽ |
| 2023 | 45 510 000 ₽ | 42 284 000 ₽ | 42 284 000 ₽ |
| 2022 | 48 678 000 ₽ | 50 052 000 ₽ | 50 052 000 ₽ |
| 2021 | 25 327 000 ₽ | 31 811 000 ₽ | 31 811 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
9поддержано проектов
43 025 700 ₽сумма грантов
14всего заявок
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2025 | Приоритет - Семья | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 4 746 458 ₽ |
| 2024 | РосПодрос. Практика. | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 4 978 564 ₽ |
| 2023 | Ресурсный центр "Усыновите.ру" | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 4 997 026 ₽ |
| 2023 | Ребенок дома (сокращение рисков помещения детей до 4-х лет в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 4 859 589 ₽ |
| 2022 | Университет приемных семей "Усыновите.ру" | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 5 593 055 ₽ |
| 2022 | Институт защиты детства (Программа повышения квалификации специалистов сферы защиты прав детей) | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 4 925 180 ₽ |
| 2020 | "ПрофОпека" - программа повышения квалификации специалистов субъектов Российской Федерации в сфере защиты прав детей, опеки и попечительства над несовершеннолетними, подготовки кандидатов в замещающие родители и сопровождения замещающих семей | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 4 991 263 ₽ |
| 2020 | "Усыновите.ру" - Интернет-проект по информационно-методической поддержке кандидатов в замещающие родители, замещающих семей и специалистов, работающих в области семейного устройства и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 4 953 851 ₽ |
| 2020 | Проект по оказанию системной поддержки замещающим родителям в субъектах Российской Федерации в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 980 714 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2026 | Усыновите 2.0 | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2025 | Разумная опека | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2021 | "Усыновите.ру" - проект по оказанию системной информационно-методической поддержки кандидатам в замещающие родители, членам замещающих семей и специалистам в сфере защиты прав детей в субъектам Российской Федерации | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2019 | Развитие федерального информационно-консультационного Интернет-проекта "Усыновите.ру" для кандидатов в замещающие родители, замещающих семей и специалистов, работающих в области семейного устройства и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2018 | Социально-образовательный проект Арт Зачёт | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
Ц Цифровая открытость
Сайт организации не найден. нет данных
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Экспертный взгляд
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность