БФ «Доброе сердце»
Социальная помощь · с 2012 года
Интегральный индекс
– стабильно
51 / 100
050100
БФ «Доброе сердце»
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОЕ СЕРДЦЕ"
Грантополучатель
- ИНН
- 7404990194
- ОГРН
- 1127400004093
- Дата регистрации
- 6 дек 2012
- Регион
- Челябинская область
- Организационная форма
- Фонд
- Вид деятельности
- ОКВЭД 64.9
- Статус
- действующая
51
Л66
из 100
Голос лидера
Ф86
из 100
Финансовый КПД
Ц–
нет данных
Цифровая открытость
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2024 год. Как считается индекс →
Опоры и норма направления
46%
Полнота данных.
Часть показателей источники не подтвердили – индекс занижен на эту долю.
как считается
Ф Финансовый КПД 86/100
81,7%
Целевая эффективность
средств направлено на уставные программы, а не на содержание организации
норма сектора – от 80%
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 18,3%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 92,8%
- Поступило за 2024 год
- 1 140 000 ₽
- Использовано за 2024 год
- 1 058 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 140 000 ₽ | 1 058 000 ₽ | 864 000 ₽ |
| 2023 | 1 715 000 ₽ | 1 682 000 ₽ | 1 568 000 ₽ |
| 2022 | 2 674 000 ₽ | 2 992 000 ₽ | 2 875 000 ₽ |
| 2021 | 2 200 000 ₽ | 1 565 000 ₽ | 1 565 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
3поддержано проектов
4 228 083 ₽сумма грантов
9всего заявок
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2022 | Консультационный центр "Территория здорового зрения: дети дошкольного возраста": проект создания коррекционного маршрута для каждого ребенка с нарушением зрения, а также программа профилактики снижения зрения у детей дошкольного возраста | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 1 497 527 ₽ |
| 2021 | Консультационный центр "Территория возможностей": индивидуальный коррекционный маршрут для каждого особого малыша | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 1 403 526 ₽ |
| 2021 | Консультационный центр "Территория возможностей для детей от 7 до 12 лет": сопровождение индивидуального коррекционного маршрута для каждого особого ребенка в начальной школе | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 1 327 030 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2025 | Проект по оснащению кабинета охраны зрения "Точка видения" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2024 | Консультационный центр "Территория возможностей для детей с аутистическим расстройством от 0 до 8 лет: повышение эффективности образовательной программы через введение тактильно-эмоциональных модулей "Море на ладони" | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2024 | Развивающий центр для детей с ОВЗ дошкольного и младшего школьного возраста: "Море на ладони" | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2023 | Консультационный центр "Территория возможностей для детей от 0 до 8 лет - этап 2": составление индивидуального коррекционного маршрута для каждого особого ребенка | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2023 | Консультационный центр "Территория возможностей для детей с аутистическим расстройством от 0 до 8 лет: "Море на ладони" | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2022 | Консультационный центр "Территория возможностей для детей от 0 до 8 лет - этап 2": составление индивидуального коррекционного маршрута для каждого особого ребенка | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
Ц Цифровая открытость
Сайт организации не найден. нет данных
Последние публикации в СМИ
Что писали об организации за последнее время. Это выборка последних материалов, а не полный перечень: полноту сбора мы не гарантируем и числом публикаций организацию не оцениваем.
- В Гомеле проходит инициатива «В школу с Добрым Сердцем»
- Диана Адаменко (Черных): Грация, верность традициям и доброе сердце
- В Сургутском районе стартует Премия лучших добровольческих практик «Одобрено добром»
- В лагере «Доброе сердце» открылась смена «Движения Первых»
- Уже более 200 добрых дел на счету волонтеров Гродненской области, присоединившихся к марафону «ДОБРО.БЕЛ»
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Экспертный взгляд
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность