ФОНД «Возрождение»
Здоровье · с 2008 года
Интегральный индекс
– стабильно
44 / 100
050100
ФОНД «Возрождение»
ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ МЕДИАПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ И ИНЫХ ГРАЖДАН "ВОЗРОЖДЕНИЕ"
Победитель конкурса Фонда президентских грантов
minjust-report
Победитель регионального конкурса (софинансирование ФПГ)
НКО-ОПУ Грантополучатель
- ИНН
- 6674320015
- ОГРН
- 1086600004171
- Дата регистрации
- 28 ноя 2008
- Регион
- Свердловская область
- Организационная форма
- Фонд
- Вид деятельности
- ОКВЭД 94.99
- Статус
- действующая
- Сайт
- fond.lact.ru
44
Л45
из 100
Голос лидера
Ф85
из 100
Финансовый КПД
Ц–
нет данных
Цифровая открытость
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Опоры и норма направления
50%
Полнота данных.
Доля показателей, по которым источники дали ответ.
как считается
Л Голос лидера 45/100
Татьяна Михайловна Закирова – руководитель
Ф Финансовый КПД 85/100
94,8%
Целевая эффективность
средств направлено на уставные программы, а не на содержание организации
норма сектора – от 80%
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 0,0%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 82,6%
- Поступило за 2025 год
- 5 422 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 4 476 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 422 000 ₽ | 4 476 000 ₽ | 4 245 000 ₽ |
| 2024 | 2 906 000 ₽ | 4 331 000 ₽ | 4 110 000 ₽ |
| 2023 | 2 117 000 ₽ | 1 161 000 ₽ | 818 000 ₽ |
| 2022 | 2 805 000 ₽ | 2 435 000 ₽ | 1 538 000 ₽ |
| 2021 | 1 049 000 ₽ | 1 037 000 ₽ | 537 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
6поддержано проектов
14 852 059 ₽сумма грантов
80всего заявок
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2024 | Добровольческие социальные инклюзивные гастроли с Новыми патриотическими постановками инклюзивно молодежного театра-студии нового формата "ИНКЛЮДИ" | поддержка молодежных проектов | 2 985 540 ₽ |
| 2023 | Социальные инклюзивные гастроли с Новыми патриотическими постановками инклюзивно молодежного театра-студии нового формата "ИНКЛЮДИ" совместно с Екатеринбургским малым драматическим театром "Театрон" через инклюзивное добровольчество. | поддержка молодежных проектов | 2 999 570 ₽ |
| 2022 | Новые постановки инклюзивно молодежного театра-студии нового формата "ИНКЛЮДИ" совместно с Екатеринбургским музыкально-драматическим театром "СЦЕНА", социальные гастроли и инклюзивное добровольчество | поддержка молодежных проектов | 2 999 040 ₽ |
| 2021 | "Я с Тобой" инклюзивная школа добровольцев-тьюторов" в рамках инклюзивного молодёжного театра-студии нового формата "Инклюди" | поддержка молодежных проектов | 949 913 ₽ |
| 2017 | Документальный фильм "Техническая эстетика" | сохранение исторической памяти | 4 199 997 ₽ |
| 2017 | Лидерская Школа общественных активистов тема курса: «Социальное предпринимательство в НКО» | развитие институтов гражданского общества | 717 999 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2026 | Передвижная выставка/экспозиция студенческих художественных работ " Я и МОЯ СЕМЬЯ- надежда и опора " | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2026 | Передвижная выставка/экспозиция студенческих художественных работ " Я - волонтер Молодежного инклюзивного театра "Инклюди". | развитие институтов гражданского общества | без поддержки |
| 2026 | Центр " Единение" | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2026 | Добровольческие социальные инклюзивные гастроли с Новыми патриотическими постановками инклюзивного молодежного театра-студии нового формата "ИНКЛЮДИ" | поддержка молодежных проектов | без поддержки |
| 2025 | Передвижная выставка/экспозиция студенческих художественных работ " ТАКОЙ ЖЕ КАК ТЫ " | поддержка молодежных проектов | без поддержки |
| 2025 | Центр " Единение" | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2025 | Аудиотеатр и аудиокниги для людей с ОВЗ (Я расскажу, а ты почувствуй и пойми). | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2025 | Инклюзивные арт-медиа студии"Возрождение" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
…и ещё 66 заявок
Ц Цифровая открытость
Сайт: fond.lact.ru
Технический аудит сайта запланирован и обновится по расписанию. нет данных
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Экспертный взгляд
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность