НП «Театр шарманка»
Культура · с 2012 года
Интегральный индекс
– стабильно
0 / 100
050100
НП «Театр шарманка»
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "ТЕАТР ШАРМАНКА"
Грантополучатель
- ИНН
- 6670993820
- ОГРН
- 1126600004948
- Дата регистрации
- 21 сен 2012
- Регион
- Свердловская область
- Организационная форма
- Иное
- Вид деятельности
- ОКВЭД 90.0
- Статус
- действующая
- Сайт
- teatrsharmanka.ru, www.orateatr.com
0
Л0
из 100
Голос лидера
Ф73
из 100
Финансовый КПД
Ц–
нет данных
Цифровая открытость
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2023 год. Как считается индекс →
Опоры и норма направления
17%
Полнота данных.
Об организации известно мало: индекс сознательно занижен и говорит о нехватке
открытых сведений, а не о качестве работы.
как считается
Л Голос лидера 0/100
Лариса Леонидовна Абашева – руководитель
Ф Финансовый КПД 73/100
–
Целевая эффективность
средств направлено на уставные программы, а не на содержание организации
норма сектора – от 80%
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- –
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- –
- Поступило за 2023 год
- –
- Использовано за 2023 год
- –
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
4поддержано проектов
16 528 749 ₽сумма грантов
15всего заявок
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2021 | "Я убил Царя" - инклюзивный спектакль с актерами театр-студии ORA | поддержка проектов в области культуры и искусства | 3 561 128 ₽ |
| 2020 | Творческая лаборатория с участием заключенных Ресоциализация | защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных | 4 024 588 ₽ |
| 2018 | Инклюзивная театральная лаборатория с интеграцией людей с ОВЗ разных видов, направленная на социальную реабилитацию с помощью театрального искусства | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 5 770 536 ₽ |
| 2017 | Постановка спектакля «Бородино. Наброски людей» по авторской пьесе Л.Абашевой, режиссера театра «Шарманка» на театральных площадках города Екатеринбурга. | поддержка проектов в области культуры и искусства | 3 172 497 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2022 | Творческая инклюзивная лаборатория "Театральная школа" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2021 | Первый экспериментальный инклюзивный курс «Артист драматического театра и кино» в Екатеринбургском государственном театральном институте | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2020 | Инклюзивная театрально-музыкальная лаборатория "ORA" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2020 | "Я убил Царя" - инклюзивный спектакль с актерами театр-студии ORA | поддержка проектов в области культуры и искусства | без поддержки |
| 2020 | Инклюзивная театрально-музыкальная лаборатория "ORA" 2.0 | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2020 | "Служба доставки улыбок" - культурный волонтерский центр при НП "Театр Шарманка" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2019 | Постановка инклюзивного спектакля по пьесе «Зверь» (Два солнца) М. Гиндина и В. Синакевича | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2019 | Показы инклюзивного спектакля как способ популяризации "особого" театра и метода реабилитации и социализации людей с ОВЗ | поддержка проектов в области культуры и искусства | без поддержки |
…и ещё 3 заявок
Ц Цифровая открытость
Сайт: teatrsharmanka.ru, www.orateatr.com
Технический аудит сайта запланирован и обновится по расписанию. нет данных
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Экспертный взгляд
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность