БФРГ «Добрый город»
БФРГ «Добрый город»
- ИНН
- 6321417284
- ОГРН
- 1166313136131
- Дата регистрации
- 26 сен 2016
- Регион
- Самарская область
- Организационная форма
- Фонд
- Вид деятельности
- ОКВЭД 88.99
- Статус
- действующая
- Сайт
- dobrygorod.ru
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Ф Финансовый КПД 93/100
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 0,4%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 90,3%
- Поступило за 2025 год
- 9 088 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 8 205 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 088 000 ₽ | 8 205 000 ₽ | 8 108 000 ₽ |
| 2024 | 6 200 000 ₽ | 5 417 000 ₽ | 5 334 000 ₽ |
| 2023 | 3 469 000 ₽ | 4 584 000 ₽ | 4 529 000 ₽ |
| 2022 | 13 902 000 ₽ | 14 412 000 ₽ | 14 239 000 ₽ |
| 2021 | 12 515 000 ₽ | 13 594 000 ₽ | 13 510 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2026 | От сердца к сердцу | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 4 669 399 ₽ |
| 2025 | Жить и взаимодействовать вместе | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 4 493 529 ₽ |
| 2025 | Центр семейных активностей | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 043 524 ₽ |
| 2024 | Расширяя границы | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 4 508 094 ₽ |
| 2023 | Пространство развития | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 3 189 702 ₽ |
| 2022 | Эко-резиденция "Добрый город" | охрана окружающей среды и защита животных | 2 561 043 ₽ |
| 2022 | Тольятти-территория развития и согласия | развитие институтов гражданского общества | 2 368 608 ₽ |
| 2021 | Пространство для жизни | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 816 950 ₽ |
| 2020 | Новые компетенции на вызов пандемии | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 2 968 285 ₽ |
| 2020 | Сплочение общества и укрепление семейных ценностей через знания и культурный досуг | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 1 636 275 ₽ |
| 2019 | Comfort care - комфортная забота | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 2 549 869 ₽ |
| 2018 | Грамотный родитель - залог счастливого и здорового детства. | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 2 234 256 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2026 | Наставничество для юных лесоводов | охрана окружающей среды и защита животных | без поддержки |
| 2025 | От сердца к сердцу | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2024 | Экомарафон добрых дел | охрана окружающей среды и защита животных | без поддержки |
| 2024 | Живая память: памятные места Тольятти в семейных историях | сохранение исторической памяти | без поддержки |
| 2023 | Комплексная помощь | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2022 | Системный подход для сохранения физического и психического здоровья населения. Новые компетенции на вызов пандемии - масштабирование. | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2020 | Наш Тольятти | поддержка проектов в области культуры и искусства | без поддержки |
| 2019 | Comfort care - комфортная забота | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
…и ещё 3 заявок
Ц Цифровая открытость
Сайт: dobrygorod.ru
Технический аудит сайта запланирован и обновится по расписанию. нет данных
Последние публикации в СМИ
Что писали об организации за последнее время. Это выборка последних материалов, а не полный перечень: полноту сбора мы не гарантируем и числом публикаций организацию не оцениваем.
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность