Детская деревня-sos псков
Социальная помощь · с 2010 года
Интегральный индекс
– стабильно
32 / 100
050100
Детская деревня-sos псков
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ-SOS ПСКОВ"
НКО-ОПУ Грантополучатель
- ИНН
- 6027130181
- ОГРН
- 1106000000732
- Дата регистрации
- 17 авг 2010
- Регион
- Псковская область
- Организационная форма
- Иное
- Вид деятельности
- ОКВЭД 87.90
- Статус
- действующая
- Сайт
- sos-dd.ru
32
Л0
из 100
Голос лидера
Ф96
из 100
Финансовый КПД
Ц–
нет данных
Цифровая открытость
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Опоры и норма направления
39%
Полнота данных.
Часть показателей источники не подтвердили – индекс занижен на эту долю.
как считается
Ф Финансовый КПД 96/100
71,3%
Целевая эффективность
средств направлено на уставные программы, а не на содержание организации
норма сектора – от 80%
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 9,9%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 99,0%
- Поступило за 2025 год
- 49 914 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 49 430 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 49 914 000 ₽ | 49 430 000 ₽ | 35 231 000 ₽ |
| 2024 | 33 201 000 ₽ | 32 496 000 ₽ | 25 149 000 ₽ |
| 2023 | 32 511 000 ₽ | 34 472 000 ₽ | 23 419 000 ₽ |
| 2022 | 32 429 000 ₽ | 31 430 000 ₽ | 23 755 000 ₽ |
| 2021 | 29 692 000 ₽ | 28 714 000 ₽ | 20 786 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
8поддержано проектов
22 722 313 ₽сумма грантов
8всего заявок
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2025 | Семья: от кризиса к благополучию | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 3 000 000 ₽ |
| 2024 | Моя семья – моя опора | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 537 664 ₽ |
| 2022 | Технология профориентационной работы с подростками и молодёжью из приёмных семей "Я б в рабочие пошёл" | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 999 495 ₽ |
| 2022 | Круги доверия: профилактика рисков жесткого обращения и неблагополучных явлений в среде детей и подростков | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 998 659 ₽ |
| 2020 | Мы вместе, чтобы SOS-тояться: Поддержка подростков и молодёжи из приёмных семей в адаптации к самостоятельной жизни. | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 997 989 ₽ |
| 2020 | Близкие люди | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 948 998 ₽ |
| 2018 | ПОГОДА В ДОМЕ Создание благополучной семейной атмосферы для роста и развития личности ребенка, его социализации и успешной адаптации в обществе путем вовлечения семей в процесс выстраивания гармоничных детско-родительских отношений. | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 947 574 ₽ |
| 2017 | Живём дома. Профессиональное сопровождение приёмных семей в целях профилактики вторичного сиротства. | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 291 935 ₽ |
Ц Цифровая открытость
Сайт: sos-dd.ru
Технический аудит сайта запланирован и обновится по расписанию. нет данных
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Экспертный взгляд
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность