БФ «ШАГ ЗА шагом»
Социальная помощь · с 2016 года
Интегральный индекс
– стабильно
28 / 100
050100
БФ «ШАГ ЗА шагом»
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ШАГ ЗА ШАГОМ"
Грантополучатель
- ИНН
- 5836678327
- ОГРН
- 1165800050932
- Дата регистрации
- 15 июл 2016
- Регион
- Пензенская область
- Организационная форма
- Фонд
- Вид деятельности
- ОКВЭД 88.10
- Статус
- действующая
28
Л0
из 100
Голос лидера
Ф84
из 100
Финансовый КПД
Ц–
нет данных
Цифровая открытость
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Опоры и норма направления
39%
Полнота данных.
Часть показателей источники не подтвердили – индекс занижен на эту долю.
как считается
Л Голос лидера 0/100
Авдонина Оксана Олеговна – Президент
Ф Финансовый КПД 84/100
87,6%
Целевая эффективность
средств направлено на уставные программы, а не на содержание организации
норма сектора – от 80%
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 11,0%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 88,8%
- Поступило за 2025 год
- 3 293 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 2 925 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 293 000 ₽ | 2 925 000 ₽ | 2 561 000 ₽ |
| 2024 | 3 553 000 ₽ | 3 253 000 ₽ | 2 965 000 ₽ |
| 2023 | 2 776 000 ₽ | 3 080 000 ₽ | 2 770 000 ₽ |
| 2022 | 3 651 000 ₽ | 4 119 000 ₽ | 3 671 000 ₽ |
| 2021 | 2 633 000 ₽ | 2 263 000 ₽ | 2 144 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
4поддержано проектов
2 135 893 ₽сумма грантов
23всего заявок
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2024 | Душа родилась крылатой - социальный проект комплексной реабилитации детей, подростков и молодых людей с заболеваниями церебральный паралич, расстройство аутистического спектра и иными ментальными нарушениями. | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 523 346 ₽ |
| 2022 | Расширяя границы - проект, направленный на поддержку семей с детьми, подростками и молодыми людьми с церебральным параличом и ментальными нарушениями и специалистов помогающих профессий | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 445 163 ₽ |
| 2019 | "Расширяя границы!" - проект, направленный на поддержку семей с детьми-инвалидами с заболеванием ДЦП, расстройствами аутистического спектра и синдромом Дауна, через обучение родителей навыкам реабилитации и абилитации. | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 671 100 ₽ |
| 2017 | Душа родилась крылатой - социальный проект комплексной реабилитации детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ДЦП, расстройством аутического спектра | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 496 284 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2025 | Расширяя границы - проект, направленный на поддержку семей с детьми, подростками и молодыми людьми с церебральным параличом и ментальными нарушениями и специалистов помогающих профессий | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2025 | Душа родилась крылатой - социальный проект комплексной реабилитации детей, подростков и молодых людей с заболеваниями церебральный паралич, расстройство аутистического спектра и иными ментальными нарушениями. | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2024 | Расширяя границы - проект, направленный на поддержку семей с детьми, подростками и молодыми людьми с церебральным параличом и ментальными нарушениями и специалистов помогающих профессий | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2024 | Душа родилась крылатой - социальный проект комплексной реабилитации детей, подростков и молодых людей с заболеваниями церебральный паралич, расстройство аутистического спектра и иными ментальными нарушениями. | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2024 | Расширяя границы - проект, направленный на поддержку семей с детьми, подростками и молодыми людьми с церебральным параличом и ментальными нарушениями и специалистов помогающих профессий | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2023 | Дом, в котором... | охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | без поддержки |
| 2023 | Расширяя границы - проект, направленный на поддержку семей с детьми, подростками и молодыми людьми с церебральным параличом и ментальными нарушениями и специалистов помогающих профессий | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2023 | Душа родилась крылатой - социальный проект комплексной реабилитации детей, подростков и молодых людей с заболеваниями церебральный паралич, расстройство аутистического спектра и иными ментальными нарушениями. | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
…и ещё 11 заявок
Ц Цифровая открытость
Сайт организации не найден. нет данных
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Экспертный взгляд
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность