АНО «Верба»
АНО «Верба»
- ИНН
- 5834119940
- ОГРН
- 1175800000892
- Дата регистрации
- 27 дек 2017
- Регион
- Пензенская область
- Организационная форма
- АНО
- Вид деятельности
- ОКВЭД 88.99
- Статус
- действующая
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Л Голос лидера 37/100
Максимова Елена Юрьевна – Директор
Ф Финансовый КПД 98/100
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 0,0%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 113,4%
- Поступило за 2025 год
- 3 926 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 4 452 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 926 000 ₽ | 4 452 000 ₽ | 4 452 000 ₽ |
| 2024 | 4 068 000 ₽ | 4 728 000 ₽ | 4 728 000 ₽ |
| 2023 | 5 501 000 ₽ | 3 945 000 ₽ | 3 945 000 ₽ |
| 2022 | 3 394 000 ₽ | 4 122 000 ₽ | 4 122 000 ₽ |
| 2021 | 4 553 000 ₽ | 4 613 000 ₽ | 4 613 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2026 | Детский образовательный проект "Синица" | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 612 491 ₽ |
| 2024 | Я меняю свой мир | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 771 664 ₽ |
| 2023 | "Семейный квест". Проект содействия стабильности и благополучия кризисных семей с детьми и семей, находящихся на "пороге кризиса", гуманизации связей семьи с обществом и государством, установления гармоничных внутрисемейных отношений | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 947 212 ₽ |
| 2021 | Креативный семейный центр - современный формат профилактики семейного неблагополучия | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 771 500 ₽ |
| 2020 | "Семья-территория безопасности". Проект профилактики семейного насилия и пропаганды семейных ценностей. | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 372 690 ₽ |
| 2020 | "Учись и зарабатывай". Проект профессиональной переподготовки и психологической поддержки женщин из многодетных и малообеспеченных семей в условиях постизоляционной адаптации | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 499 474 ₽ |
| 2019 | Центр помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации "Покров" | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 1 728 474 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2023 | С верою в будущее. Социальная поддержка кризисной семьи в формате творческого сообщества на территории Пензенской области | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2019 | "Дети герои Пензенской области 21 века" | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2018 | "Мой выбор-жизнь и здоровье"- развитие добровольческих инициатив молодежи в сфере пропаганды традиционных семейных ценностей и ответственного родительства, профилактики курения, алкоголизма и наркомании | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
Ц Цифровая открытость
Сайт организации не найден. нет данных
Последние публикации в СМИ
Что писали об организации за последнее время. Это выборка последних материалов, а не полный перечень: полноту сбора мы не гарантируем и числом публикаций организацию не оцениваем.
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность