АНО ДРЦ «Оранжевый город»
АНО ДРЦ «Оранжевый город»
- ИНН
- 4028064280
- ОГРН
- 1174027005855
- Дата регистрации
- 28 апр 2017
- Регион
- Калужская область
- Организационная форма
- АНО
- Вид деятельности
- ОКВЭД 90.04.3
- Статус
- действующая
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Л Голос лидера 0/100
Мазина Яна Яковлевна – руководитель
Ф Финансовый КПД 97/100
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 8,8%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 98,1%
- Поступило за 2025 год
- 22 000 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 21 588 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 22 000 000 ₽ | 21 588 000 ₽ | 19 690 000 ₽ |
| 2024 | 8 424 000 ₽ | 8 359 000 ₽ | – |
| 2023 | 11 991 000 ₽ | 11 886 000 ₽ | – |
| 2022 | 6 805 000 ₽ | 7 599 000 ₽ | 4 578 000 ₽ |
| 2021 | 16 387 000 ₽ | 16 200 000 ₽ | 14 142 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2025 | Я САМ! Я МОГУ! - Сеть центров дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями и инвалидностью | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 4 854 096 ₽ |
| 2024 | Я Могу!- Центры дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями и инвалидностью | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 4 067 110 ₽ |
| 2021 | МАСТЕРСКИЕ СТУПЕНИ | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 4 286 033 ₽ |
| 2020 | Я Сам! Я Могу! | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 996 631 ₽ |
| 2020 | Ступени-онлайн | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 2 286 295 ₽ |
| 2019 | Центр подготовки к сопровождаемому и самостоятельному проживанию детей, подростков и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): "Я Могу!". | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 2 928 040 ₽ |
| 2019 | Ремесленная мастерская для детей, подростков и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья "Ступени+" | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 762 954 ₽ |
| 2018 | Декупажная ремесленная мастерская для подростков и молодых людей с особенностями развития «Ступени» | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 442 260 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2023 | Я Сам! Я Могу!- школа развития детей с ментальными нарушениями | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2023 | Я САМ! Я МОГУ! | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2022 | Я САМ! Я МОГУ! - школа развития детей с ограниченными возможностями и инвалидностью | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2018 | Онкопсихологи | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
Ц Цифровая открытость
Сайт организации не найден. нет данных
Последние публикации в СМИ
Что писали об организации за последнее время. Это выборка последних материалов, а не полный перечень: полноту сбора мы не гарантируем и числом публикаций организацию не оцениваем.
- Сеть центров дневного пребывания «Я сам! Я могу!» для детей с ограниченными возможностями и инвалидностью
- Дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья нарядили городскую ёлку Калуги
- В Калуге прошла акция «Наряжаем елку вместе»
- Программу адаптации для детей с ментальными особенностями представили в Калуге
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность