НКО «Фонд поддержки гражданских инициатив»
НКО «Фонд поддержки гражданских инициатив»
- ИНН
- 3525145594
- ОГРН
- 1053500001488
- Дата регистрации
- 18 янв 2005
- Регион
- Вологодская область
- Организационная форма
- Фонд
- Вид деятельности
- ОКВЭД 88.10
- Статус
- действующая
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Л Голос лидера 29/100
Кулик Людмила Александровна – Директор
Ф Финансовый КПД 49/100
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 60,2%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 90,2%
- Поступило за 2025 год
- 3 865 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 3 486 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 865 000 ₽ | 3 486 000 ₽ | 1 387 000 ₽ |
| 2024 | 3 751 000 ₽ | 2 657 000 ₽ | 1 456 000 ₽ |
| 2023 | 2 114 000 ₽ | 2 088 000 ₽ | 927 000 ₽ |
| 2022 | 4 240 000 ₽ | 4 322 000 ₽ | 2 234 000 ₽ |
| 2021 | 4 554 000 ₽ | 4 834 000 ₽ | 1 781 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2025 | Я могу стать звездой | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 1 284 430 ₽ |
| 2024 | Солнечные танцы | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 914 660 ₽ |
| 2021 | Информационный центр "Добрая Вологда" | развитие институтов гражданского общества | 2 406 180 ₽ |
| 2020 | Интегральная студия эстрадного танца «Дежавю» как площадка для реализации современной технологии реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и людей пожилого возраста | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 1 014 868 ₽ |
| 2019 | Социально-информационный центр "Добрая Вологда" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 2 553 077 ₽ |
| 2017 | Вологодский региональный ресурсный центр для некоммерческих организаций и гражданских инициатив "Дом НКО" | развитие институтов гражданского общества | 2 628 298 ₽ |
| 2017 | Медиацентр "Дом НКО" | развитие институтов гражданского общества | 1 307 621 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2026 | Медиацентр социальной информации 2:0 | развитие институтов гражданского общества | без поддержки |
| 2024 | Центр компетенций управления проектом | развитие институтов гражданского общества | без поддержки |
| 2023 | Медиапортал социальной информации "Добрая Вологда" | развитие институтов гражданского общества | без поддержки |
| 2023 | Центр компетенций управления проектом | развитие институтов гражданского общества | без поддержки |
| 2022 | Инклюзив + Позитив | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2021 | Информационно-консультационный центр "Добрая Вологда" | развитие институтов гражданского общества | без поддержки |
| 2021 | Интегральная студия «Дежавю» - как площадка для реабилитации и социальной адаптации людей с инвалидностью пожилых людей. | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2020 | Пространство гражданской активности "Дом НКО" | развитие институтов гражданского общества | без поддержки |
…и ещё 4 заявок
Ц Цифровая открытость
Сайт организации не найден. нет данных
Последние публикации в СМИ
Что писали об организации за последнее время. Это выборка последних материалов, а не полный перечень: полноту сбора мы не гарантируем и числом публикаций организацию не оцениваем.
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность