ФОНД «Забота»
Социальная помощь · с 2014 года
Интегральный индекс
– стабильно
31 / 100
050100
ФОНД «Забота»
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН "ЗАБОТА"
Грантополучатель
- ИНН
- 2512999050
- ОГРН
- 1142500002215
- Дата регистрации
- 11 ноя 2014
- Регион
- Приморский край
- Организационная форма
- Фонд
- Вид деятельности
- ОКВЭД 87.90
- Статус
- действующая
31
Л0
из 100
Голос лидера
Ф98
из 100
Финансовый КПД
Ц–
нет данных
Цифровая открытость
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Опоры и норма направления
33%
Полнота данных.
Часть показателей источники не подтвердили – индекс занижен на эту долю.
как считается
Л Голос лидера 0/100
Кильдяева Анжела Семеновна – Директор
Ф Финансовый КПД 98/100
98,9%
Целевая эффективность
средств направлено на уставные программы, а не на содержание организации
норма сектора – от 80%
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 0,9%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 106,2%
- Поступило за 2025 год
- 26 137 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 27 770 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 26 137 000 ₽ | 27 770 000 ₽ | 27 471 000 ₽ |
| 2024 | 14 977 000 ₽ | 13 406 000 ₽ | 13 269 000 ₽ |
| 2023 | 9 713 000 ₽ | 10 455 000 ₽ | 10 380 000 ₽ |
| 2022 | 13 325 000 ₽ | 14 013 000 ₽ | 13 931 000 ₽ |
| 2021 | 11 752 000 ₽ | 11 771 000 ₽ | 11 703 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
10поддержано проектов
19 696 598 ₽сумма грантов
14всего заявок
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2025 | Пекарня добра | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 1 645 618 ₽ |
| 2024 | Время всей семьей - центр для особенных детей и их родителей | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 191 704 ₽ |
| 2023 | Теплица потрудиться - трудовая интеграция лиц без определенного места жительства | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 1 801 437 ₽ |
| 2022 | Дом Я мама | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 225 672 ₽ |
| 2021 | Два поколения | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 2 250 196 ₽ |
| 2020 | Социальная помощь пожилым людям "Мы рядом". | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 2 193 388 ₽ |
| 2020 | Сенсорная и музыкальная комната "Просто я особенный". | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 1 727 972 ₽ |
| 2019 | Дом пребывания для пожилых людей "Забота о родителях" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 2 192 691 ₽ |
| 2018 | Благотворительная столовая "Еда за спасибо" г.Находка | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 2 160 974 ₽ |
| 2017 | "Просто я особенный" реабилитационный тренажерный зал для детей с ограниченными возможностями" г.Находка | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 1 306 946 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2026 | Нейрореабилитация для особенных детей | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2025 | Благотворительный медицинский центр Забота | охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | без поддержки |
| 2023 | Теплица потрудиться - трудовая интеграция лиц без определенного места жительства | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2017 | Тренажерный зал для детей с ограниченными возможностями здоровья г.Находка | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
Ц Цифровая открытость
Сайт организации не найден. нет данных
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Экспертный взгляд
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность