РОО «Союз кинематографистов карелии»
Культура · с 2016 года
Интегральный индекс
– стабильно
28 / 100
050100
РОО «Союз кинематографистов карелии»
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЮЗ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ КАРЕЛИИ"
Грантополучатель
- ИНН
- 1001314160
- ОГРН
- 1161001060505
- Дата регистрации
- 12 сен 2016
- Регион
- Республика Карелия
- Организационная форма
- Ассоциация / союз
- Вид деятельности
- ОКВЭД 94.99
- Статус
- действующая
- Сайт
- karelfilm.ru
28
Л0
из 100
Голос лидера
Ф72
из 100
Финансовый КПД
Ц21
из 100
Цифровая открытость
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Опоры и норма направления
31%
Полнота данных.
Часть показателей источники не подтвердили – индекс занижен на эту долю.
как считается
Ф Финансовый КПД 72/100
100,0%
Целевая эффективность
средств направлено на уставные программы, а не на содержание организации
норма сектора – от 80%
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 0,0%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- –
- Поступило за 2025 год
- 0 ₽
- Использовано за 2025 год
- 88 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 ₽ | 88 000 ₽ | 88 000 ₽ |
| 2024 | 0 ₽ | -197 000 ₽ | -197 000 ₽ |
| 2023 | 0 ₽ | 780 000 ₽ | 780 000 ₽ |
| 2022 | 3 960 000 ₽ | 7 518 000 ₽ | 7 424 000 ₽ |
| 2021 | 770 000 ₽ | 5 257 000 ₽ | 5 257 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
3поддержано проектов
3 666 781 ₽сумма грантов
12всего заявок
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2021 | Карта кинолокаций - инструмент развития территорий России | поддержка проектов в области культуры и искусства | 2 327 607 ₽ |
| 2018 | Кинематограф. Проявление. Расширение ресурсов площадки непрерывного творческого образования в сфере кинематографа "Киношкола "Labsinema.space" за счет освоения методов онлайн обучения | поддержка проектов в области культуры и искусства | 841 795 ₽ |
| 2018 | Создание межплатформенного мультемидийного проекта "Поморский ковчег. Дневник" | поддержка проектов в области культуры и искусства | 497 379 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2023 | Живой Павильон: аудиовизуальная VR- AR экспозиция | сохранение исторической памяти | без поддержки |
| 2023 | Живой Павильон: аудиовизуальная VR- AR экспозиция | сохранение исторической памяти | без поддержки |
| 2022 | Молодежный творческий конкурс "Золотой Квезаль" | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2021 | Карта кинолокаций как инструмент развития территорий России | поддержка проектов в области культуры и искусства | без поддержки |
| 2020 | Люди труда. 2020 | поддержка проектов в области культуры и искусства | без поддержки |
| 2020 | Карелия.Онлайн | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2019 | Кинематограф. Проявление 2.0. Расширение ресурсов площадки непрерывного творческого образования "Киношкола "Labsinema.space" за счет освоения современных методов визуального искусства. | поддержка проектов в области культуры и искусства | без поддержки |
| 2018 | Площадка непрерывного творческого образования в сфере кинематографа - Киноинкубатор | поддержка проектов в области культуры и искусства | без поддержки |
…и ещё 1 заявок
Ц Цифровая открытость 21/100
Сайт: karelfilm.ru
Технический аудит сайта запланирован и обновится по расписанию. нет данных
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Экспертный взгляд
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность