Ассоциация планетариев
Образование · с 2019 года
Интегральный индекс
– стабильно
31 / 100
050100
Ассоциация планетариев
АССОЦИАЦИЯ ПЛАНЕТАРИЕВ И ЛИЦ, СОДЕЙСТВУЮЩИХ ИХ РАЗВИТИЮ
НКО-ОПУ Грантополучатель
- ИНН
- 9715348321
- ОГРН
- 1197700008153
- Дата регистрации
- 3 июн 2019
- Регион
- Москва
- Организационная форма
- Ассоциация / союз
- Вид деятельности
- ОКВЭД 94.12
- Статус
- действующая
31
Л0
из 100
Голос лидера
Ф98
из 100
Финансовый КПД
Ц–
нет данных
Цифровая открытость
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Опоры и норма направления
33%
Полнота данных.
Часть показателей источники не подтвердили – индекс занижен на эту долю.
как считается
Л Голос лидера 0/100
Лобанов Андрей Владимирович – Руководитель
Ф Финансовый КПД 98/100
100,0%
Целевая эффективность
средств направлено на уставные программы, а не на содержание организации
норма сектора – от 80%
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 0,0%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 100,0%
- Поступило за 2025 год
- 382 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 382 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 382 000 ₽ | 382 000 ₽ | 382 000 ₽ |
| 2024 | 5 417 000 ₽ | 7 590 000 ₽ | 7 329 000 ₽ |
| 2023 | 6 812 000 ₽ | 5 660 000 ₽ | 4 868 000 ₽ |
| 2022 | 3 847 000 ₽ | 4 681 000 ₽ | 0 ₽ |
| 2021 | 3 065 000 ₽ | 2 193 000 ₽ | 1 409 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
7поддержано проектов
20 441 460 ₽сумма грантов
10всего заявок
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2026 | Открытая просветительская деятельность в рамках организации Всероссийской конференции "Школа лекторов планетариев" и создание научно-популярной программы "Атмосфера- воздушный океан планеты Земля" с методическими рекомендациями. | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 3 850 754 ₽ |
| 2024 | Просветительский проект патриотической направленности Российские обсерватории на Земле и в космосе. История и перспективы | сохранение исторической памяти | 4 992 003 ₽ |
| 2023 | Организация широкой просветительской работы в рамках проведения конференции "Школа лекторов планетариев", создания научно-популярного фильма "Мир, в котором мы живем" и изданием Методического пособия к фильму | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 4 366 753 ₽ |
| 2023 | Организация и проведение Международной недели планетариев: фестиваль полнокупольных фильмов "Отражение Вселенной" и конференция "Планетарий XXI века" | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 2 408 309 ₽ |
| 2022 | Комплекс просветительских мероприятий, посвященных столетию планетариев: "Школа лекторов планетариев" с созданием учебной программы "Галактика и ее население" с полнокупольной мультиформатной адаптацией, методическим пособием и изданием сборника "Планетарии - история, образование, культура" | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 2 857 986 ₽ |
| 2021 | Новые формы распространения астрономических знаний: всероссийская конференция "Школа лекторов планетариев" с привлечением учителей и школьников, созданием учебной программы и методического пособия | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 1 466 117 ₽ |
| 2020 | Инновационное образовательное мультимедиа пособие с методическими рекомендациями "Солнце и жизнь Земли" | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 499 538 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2025 | Комплексный международный проект "Просветительский марафон "Открытый космос" и создание научно-популярного фильма "Мир звезд" с изданием Методического пособия | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2025 | Открытая просветительская деятельность в рамках организации комплекса мероприятий: проведение конференции "Школа лекторов планетариев"; создание научно-популярной программы "Атмосфера: театр света и теней" с методическим пособием; съемка и подбор материалов по теме "Сибирь астрономическая" | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2024 | Создание трех научно-популярных просветительских фильмов по астрономии: Мир звезд; Солнечная система; Что изучает астрономия и издание Методических пособий к ним | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
Ц Цифровая открытость
Сайт организации не найден. нет данных
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Экспертный взгляд
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность