Местная национально-культурная автономия немцев городского округа ялта республики крым
Культура · с 2015 года
Интегральный индекс
– стабильно
13 / 100
050100
Местная национально-культурная автономия немцев городского округа ялта республики крым
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МЕСТНАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ НЕМЦЕВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"
Грантополучатель
- ИНН
- 9103069875
- ОГРН
- 1159102069312
- Дата регистрации
- 6 фев 2015
- Регион
- Республика Крым
- Организационная форма
- Общественная организация
- Вид деятельности
- ОКВЭД 94.99
- Статус
- действующая
13
Л0
из 100
Голос лидера
Ф53
из 100
Финансовый КПД
Ц–
нет данных
Цифровая открытость
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Опоры и норма направления
17%
Полнота данных.
Об организации известно мало: индекс сознательно занижен и говорит о нехватке
открытых сведений, а не о качестве работы.
как считается
Л Голос лидера 0/100
Фомина Наталья Михайловна – Председатель автономии
Ф Финансовый КПД 53/100
–
Целевая эффективность
средств направлено на уставные программы, а не на содержание организации
норма сектора – от 80%
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- –
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- –
- Поступило за 2025 год
- –
- Использовано за 2025 год
- –
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | – | – | – |
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2021 | 2 999 000 ₽ | 2 999 000 ₽ | 2 999 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
3поддержано проектов
6 502 363 ₽сумма грантов
11всего заявок
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2021 | Дни российско-немецкой детской дипломатии. Фестиваль театрального искусства «Театр. Море. Дружба» | развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников | 2 998 585 ₽ |
| 2020 | Дни российско-немецкой детской народной дипломатии в Ялте. III Фестиваль "Море дружбы". | развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников | 2 495 278 ₽ |
| 2017 | Дни российско-немецкой детской народной дипломатии в Ялте | развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников | 1 008 500 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2026 | Международный культурно-образовательный форум детской народной дипломатии "Море дружбы: Русский - тот, кто любит Россию" | развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников | без поддержки |
| 2024 | Международный форум детской и молодежной народной дипломатии: Телемост - Я люблю Россию | развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников | без поддержки |
| 2024 | Международный фестиваль детской и молодежной народной дипломатии: «Театр. Море. Дружба» - «Театральное творчество во благо счастливой семьи»» | развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников | без поддержки |
| 2023 | Международный форум детской народной дипломатии в Ялте "Волна мира" | развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников | без поддержки |
| 2023 | Международный фестиваль детской народной дипломатии "Море дружбы: Русский - тот, кто любит Россию" | развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников | без поддержки |
| 2022 | Медиацентр "Народные дипломаты" | развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников | без поддержки |
| 2022 | Детский интеграционный центр образовательной и психологической помощи "Море дружбы" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2021 | Комплексное восстановление здоровья и развитие творческих способностей в межкультурном, этническом пространстве региона | охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | без поддержки |
Ц Цифровая открытость
Сайт организации не найден. нет данных
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Экспертный взгляд
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность