Социальный центр
Социальная помощь · с 2015 года
Интегральный индекс
– стабильно
24 / 100
050100
Социальный центр
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "УМИЛЕНИЕ"
Грантополучатель
- ИНН
- 7840035523
- ОГРН
- 1157800003052
- Дата регистрации
- 24 июн 2015
- Регион
- Санкт-Петербург
- Организационная форма
- АНО
- Вид деятельности
- ОКВЭД 87.90
- Статус
- действующая
24
Л0
из 100
Голос лидера
Ф73
из 100
Финансовый КПД
Ц–
нет данных
Цифровая открытость
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Опоры и норма направления
39%
Полнота данных.
Часть показателей источники не подтвердили – индекс занижен на эту долю.
как считается
Л Голос лидера 0/100
Амбарцумов Феодосий Николаевич – Президент
Ф Финансовый КПД 73/100
55,1%
Целевая эффективность
средств направлено на уставные программы, а не на содержание организации
норма сектора – от 80%
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 34,8%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 126,0%
- Поступило за 2025 год
- 6 718 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 8 464 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 718 000 ₽ | 8 464 000 ₽ | 4 660 000 ₽ |
| 2024 | 11 301 000 ₽ | 11 535 000 ₽ | 6 643 000 ₽ |
| 2023 | 12 464 000 ₽ | 9 734 000 ₽ | 5 609 000 ₽ |
| 2022 | 3 416 000 ₽ | 3 512 000 ₽ | 2 691 000 ₽ |
| 2021 | 3 465 000 ₽ | 3 735 000 ₽ | 2 852 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
8поддержано проектов
21 771 457 ₽сумма грантов
13всего заявок
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2026 | Региональное сообщество приемных родителей "Вместе легче" | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 4 983 719 ₽ |
| 2024 | Курс на семью | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 4 943 034 ₽ |
| 2023 | Поддерживающее сообщество "Ты не один" на базе Школы приемных родителей "Умиление" | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 3 799 418 ₽ |
| 2022 | Школа приемных родителей "Умиление" с заботой о выпускниках 2.0 | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 580 573 ₽ |
| 2021 | Школа приемных родителей "Умиление" с заботой о выпускниках | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 1 951 468 ₽ |
| 2020 | Сообщество приемных родителей "Умиление" | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 1 698 862 ₽ |
| 2019 | Школа приемных родителей Умиление | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 991 385 ₽ |
| 2018 | В кругу семьи | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 822 998 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2025 | Театральная лаборатория приемных родителей "Зачем тебе это?" | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2025 | Школа приемных родителей. Вместе легче | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2024 | Из семьи в семью на базе Школы приемных родителей Умиление | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2023 | Из семьи в семью | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2020 | Приемной семье быть! Карантин не помеха | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
Ц Цифровая открытость
Сайт организации не найден. нет данных
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Экспертный взгляд
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность