СПБ БОО «Перспективы»
Социальная помощь · с 1999 года
Интегральный индекс
– стабильно
44 / 100
050100
СПБ БОО «Перспективы»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРСПЕКТИВЫ"
НКО-ОПУ Грантополучатель
- ИНН
- 7826704677
- ОГРН
- 1037858014391
- Дата регистрации
- 28 июн 1999
- Регион
- Санкт-Петербург
- Организационная форма
- Общественная организация
- Вид деятельности
- ОКВЭД 88.10
- Статус
- действующая
- Сайт
- perspektivy.ru
44
Л33
из 100
Голос лидера
Ф98
из 100
Финансовый КПД
Ц–
нет данных
Цифровая открытость
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Опоры и норма направления
46%
Полнота данных.
Часть показателей источники не подтвердили – индекс занижен на эту долю.
как считается
Л Голос лидера 33/100
Островская Марина Ирмовна – руководитель
Ф Финансовый КПД 98/100
87,6%
Целевая эффективность
средств направлено на уставные программы, а не на содержание организации
норма сектора – от 80%
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 9,8%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 116,9%
- Поступило за 2025 год
- 109 205 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 127 714 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 109 205 000 ₽ | 127 714 000 ₽ | 111 873 000 ₽ |
| 2024 | 84 473 000 ₽ | 119 066 000 ₽ | 103 564 000 ₽ |
| 2023 | 117 028 000 ₽ | 88 291 000 ₽ | 76 481 000 ₽ |
| 2022 | 94 424 000 ₽ | 81 584 000 ₽ | 69 939 000 ₽ |
| 2021 | 92 911 000 ₽ | 93 296 000 ₽ | 64 866 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
11поддержано проектов
62 387 495 ₽сумма грантов
15всего заявок
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2026 | Сопровождаемое проживание людей с ТМНР - норма жизни | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 13 735 111 ₽ |
| 2025 | От волонтёра к социальному куратору: распространение опыта СПб БОО "Перспективы" по сопровождению людей с ТМНР среди профильных СО НКО и государственных учреждений РФ | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 12 554 795 ₽ |
| 2024 | Путь к нормализации жизни | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 2 992 246 ₽ |
| 2023 | Люди доброй воли: развитие компетенций и поддержание уровня вовлеченности добровольцев СПб БОО "Перспективы" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 4 898 611 ₽ |
| 2022 | Маленький взрослый: адаптация людей с ТМНР к переходу из детских домов-интернатов во взрослые психоневрологические интернаты | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 2 996 202 ₽ |
| 2020 | Мой безопасный дом: создание системы домашнего (сопровождаемого) проживания детей и взрослых с тяжелой инвалидностью, эвакуированных из интернатов в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19 | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 11 259 627 ₽ |
| 2020 | От особого школьника к особому взрослому: методическая поддержка интеграции детей и молодых людей с тяжелыми множественными нарушениями развития, проживающих в Санкт-Петербурге, в школы и Центры социальной реабилитации | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 2 546 769 ₽ |
| 2019 | Социальный куратор: модель индивидуального сопровождения людей с тяжелыми множественными нарушениями развития в психоневрологических интернатах | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 2 999 785 ₽ |
| 2018 | «Необходимая поддержка: комплексная помощь семьям, воспитывающим детей и молодых людей с тяжелыми множественными нарушениями развития» | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 2 991 863 ₽ |
| 2017 | Маленькие взрослые: модель преемственности при переходе людей с тяжелыми множественными нарушениями развития из детских домов в психоневрологические интернаты | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 3 549 481 ₽ |
| 2017 | Опыт в дар | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 1 863 006 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2025 | Дети вне семьи | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2023 | Люди доброй воли: развитие компетенций и поддержание уровня вовлеченности добровольцев СПб БОО "Перспективы" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2021 | Поддержка в гостях и дома: развитие и распространение социальных сервисов сопровождения детей и взрослых с тяжелыми множественными нарушениями развития в условиях длительного или краткого отсутствия их родителей | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2020 | Быть рядом: система поддержки детей и молодых людей с тяжелыми множественными нарушениями развития, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания, при госпитализации в медицинские учреждения | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
Ц Цифровая открытость
Сайт: perspektivy.ru
Технический аудит сайта запланирован и обновится по расписанию. нет данных
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Экспертный взгляд
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность