ЧУСО «Детская деревня - SOS пушкин»
Здоровье · с 2000 года
Интегральный индекс
– стабильно
32 / 100
050100
ЧУСО «Детская деревня - SOS пушкин»
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ - SOS ПУШКИН"
НКО-ОПУ Грантополучатель
- ИНН
- 7820026591
- ОГРН
- 1037842000173
- Дата регистрации
- 4 фев 2000
- Регион
- Санкт-Петербург
- Организационная форма
- Иное
- Вид деятельности
- ОКВЭД 87.90
- Статус
- действующая
- Сайт
- sos-dd.ru
32
Л0
из 100
Голос лидера
Ф97
из 100
Финансовый КПД
Ц–
нет данных
Цифровая открытость
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Опоры и норма направления
39%
Полнота данных.
Часть показателей источники не подтвердили – индекс занижен на эту долю.
как считается
Ф Финансовый КПД 97/100
87,9%
Целевая эффективность
средств направлено на уставные программы, а не на содержание организации
норма сектора – от 80%
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 11,0%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 100,3%
- Поступило за 2025 год
- 120 291 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 120 617 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 120 291 000 ₽ | 120 617 000 ₽ | 106 061 000 ₽ |
| 2024 | 87 144 000 ₽ | 86 110 000 ₽ | 76 290 000 ₽ |
| 2023 | 77 681 000 ₽ | 79 144 000 ₽ | 61 556 000 ₽ |
| 2022 | 77 201 000 ₽ | 76 432 000 ₽ | 66 005 000 ₽ |
| 2021 | 71 169 000 ₽ | 69 393 000 ₽ | 58 853 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
8поддержано проектов
19 887 666 ₽сумма грантов
17всего заявок
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2025 | Забота по соседству | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 4 908 813 ₽ |
| 2024 | Путешествуем вместе. Пропаганда здорового образа жизни среди детей из замещающих семей через организацию активного семейного отдыха, детского и семейного туризма | охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | 3 000 000 ₽ |
| 2022 | Точка невозврата. Система сопровождения приёмных семей Пушкинского района Санкт-Петербурга для исключения вторичных отказов от детей | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 999 944 ₽ |
| 2022 | Через игру в жизнь | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 1 358 354 ₽ |
| 2020 | Увидим проблемы сообща: визуальные техники работы | развитие институтов гражданского общества | 752 900 ₽ |
| 2019 | Когда мы рядом | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 840 574 ₽ |
| 2018 | Успешный путь во взрослую жизнь. | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 248 562 ₽ |
| 2017 | «Сильные семьи»: сохранение детей в безопасном и заботливом семейном окружении | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 1 778 520 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2024 | Заботливое сообщество соседей | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2023 | Слышали о SOSедях | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2020 | "Будущее своими руками" - модель дома молодежи как социально-педагогическая система подготовки подростков, детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к взрослой, независимой и самостоятельной жизни и социально-педагогическое сопровождение лиц из числа-детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2020 | Создаем свое будущее (SOздаем Sвое будущее) | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2019 | Психолого-социальная клиника: повышение профессионального потенциала молодежного студенческого сообщества в работе с семьями, детьми и подростками, нуждающимися в социальной поддержке | поддержка молодежных проектов | без поддержки |
| 2019 | Дороги памяти | сохранение исторической памяти | без поддержки |
| 2019 | Шаг в будущее | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2017 | Здоровые дети сегодня – здоровое общество завтра | охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | без поддержки |
…и ещё 1 заявок
Ц Цифровая открытость
Сайт: sos-dd.ru
Технический аудит сайта запланирован и обновится по расписанию. нет данных
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Экспертный взгляд
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность