АНО «Партнерство каждому ребенку»
АНО «Партнерство каждому ребенку»
- ИНН
- 7814160133
- ОГРН
- 1097800005632
- Дата регистрации
- 21 сен 2009
- Регион
- Санкт-Петербург
- Организационная форма
- АНО
- Вид деятельности
- ОКВЭД 88.99
- Статус
- действующая
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Л Голос лидера 21/100
Гонтаренко Юлия Эдуардовна – Директор
Ф Финансовый КПД 78/100
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 30,9%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 118,2%
- Поступило за 2025 год
- 44 994 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 53 197 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 44 994 000 ₽ | 53 197 000 ₽ | 31 606 000 ₽ |
| 2024 | 51 247 000 ₽ | 38 899 000 ₽ | 24 894 000 ₽ |
| 2023 | 39 167 000 ₽ | 39 056 000 ₽ | 31 271 000 ₽ |
| 2022 | 33 733 000 ₽ | 39 122 000 ₽ | 4 281 000 ₽ |
| 2021 | 43 879 000 ₽ | 40 880 000 ₽ | 12 748 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2026 | Особые ресурсы - помощь семьям с особыми детьми | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 4 997 830 ₽ |
| 2025 | "Родители и дети: вне - зависимости" | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 4 991 147 ₽ |
| 2024 | Семья: курс на не-зависимость | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 4 104 526 ₽ |
| 2021 | Передышка для родителей, развитие для ребенка | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 4 787 532 ₽ |
| 2020 | Адресная поддержка семей в трудной жизненной ситуации во время и после пандемии COVID-19. | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 3 112 615 ₽ |
| 2019 | Активная поддержка и развитие компетенций родителей для сохранения ребенка в семье | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 998 526 ₽ |
| 2018 | Передышка - помощь семьям, воспитывающим детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 074 325 ₽ |
| 2018 | Служба активной семейной поддержки | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 1 985 024 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2023 | Родители знают и могут | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2023 | Родители: перезагрузка | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2022 | Активная семейная поддержка | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2022 | Поддержка семей уязвимых групп | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2020 | ДЕТОномика - инструмент оценки качества и экономической эффективности социальных услуг по профилактике социального сиротства в некоммерческих организациях | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2017 | Благополучие детей-сирот России | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2017 | Служба спасения от социального сиротства - эффективные практики профилактики и предотвращения разлучения ребенка с семьей | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
Ц Цифровая открытость
Сайт организации не найден. нет данных
Последние публикации в СМИ
Что писали об организации за последнее время. Это выборка последних материалов, а не полный перечень: полноту сбора мы не гарантируем и числом публикаций организацию не оцениваем.
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность