БФ «Подари МНЕ крылья»
БФ «Подари МНЕ крылья»
- ИНН
- 7813276880
- ОГРН
- 1177800001807
- Дата регистрации
- 19 апр 2017
- Регион
- Санкт-Петербург
- Организационная форма
- Фонд
- Вид деятельности
- ОКВЭД 64.99
- Статус
- действующая
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Л Голос лидера 46/100
Рубинштейн Татьяна Олеговна – Директор
Ф Финансовый КПД 44/100
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 51,2%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 75,3%
- Поступило за 2025 год
- 25 670 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 19 342 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25 670 000 ₽ | 19 342 000 ₽ | 8 593 000 ₽ |
| 2024 | 16 127 000 ₽ | 14 754 000 ₽ | 11 505 000 ₽ |
| 2023 | 12 313 000 ₽ | 12 609 000 ₽ | 11 030 000 ₽ |
| 2022 | 11 818 000 ₽ | 11 299 000 ₽ | 8 939 000 ₽ |
| 2021 | 6 442 000 ₽ | 6 349 000 ₽ | 4 472 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2026 | Инклюзивные мастерские "Подари мне крылья" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 2 832 764 ₽ |
| 2025 | Проект по психологической и социальной реабилитации для подростков с опытом сиротства Театральный дом | сохранение исторической памяти | 995 313 ₽ |
| 2024 | Проект по социальной и трудовой адаптации подростков и молодых взрослых с опытом сиротства мастерские Бутон-Бетон | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 980 694 ₽ |
| 2022 | Лаборатория профессиональных проб | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 1 547 407 ₽ |
| 2021 | Кинцуги | поддержка молодежных проектов | 1 439 094 ₽ |
| 2019 | Театральный дом | поддержка молодежных проектов | 1 150 990 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2025 | Мастерские "Подари" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2024 | "Проект по социальной и трудовой адаптации подростков и молодых взрослых с ограниченными возможностями здоровья Учебно-производственные мастерские Бутон-Бетон" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2023 | Лаборатория профессиональных проб 2.0 | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2022 | Творческие мастерские "Твори с нами" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2021 | Театральный дом | поддержка молодежных проектов | без поддержки |
| 2021 | Альтернатива | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2020 | Театральный дом | поддержка молодежных проектов | без поддержки |
| 2020 | Эстафета профессионалов | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
…и ещё 1 заявок
Ц Цифровая открытость
Сайт организации не найден. нет данных
Последние публикации в СМИ
Что писали об организации за последнее время. Это выборка последних материалов, а не полный перечень: полноту сбора мы не гарантируем и числом публикаций организацию не оцениваем.
- Инклюзивное агентство для актеров и выставка о стигме: социальные проекты недели
- В Курске актер Сергей Перегудов рассказал о будущем театра и спел Розенбаума
- В Курск приехал заслуженный артист России Сергей Перегудов
- Как провести каникулы с пользой?
- Получить первый профессиональный опыт и заработать – Центр занятости Петербурга этим летом готов трудоустроить почти 5 тысяч подростков
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность