СПБ БОО «Улица мира»
СПБ БОО «Улица мира»
- ИНН
- 7813202077
- ОГРН
- 1047831004540
- Дата регистрации
- 19 авг 2004
- Регион
- Санкт-Петербург
- Организационная форма
- Общественная организация
- Вид деятельности
- ОКВЭД 88.10
- Статус
- действующая
- Сайт
- ulicamira.ru
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Л Голос лидера 61/100
Чебаева Софья Дмитриевна – руководитель
Ф Финансовый КПД 43/100
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 83,3%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 100,8%
- Поступило за 2025 год
- 12 460 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 12 565 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 460 000 ₽ | 12 565 000 ₽ | 2 100 000 ₽ |
| 2024 | 13 105 000 ₽ | 10 246 000 ₽ | 1 480 000 ₽ |
| 2023 | 5 784 000 ₽ | 7 142 000 ₽ | 1 216 000 ₽ |
| 2022 | 3 266 000 ₽ | 1 460 000 ₽ | 102 000 ₽ |
| 2021 | 307 000 ₽ | 320 000 ₽ | 0 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2026 | Кризисная помощь для семей в социально опасном положении | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 4 999 832 ₽ |
| 2024 | Комплексная помощь детям-беженцам, мигрантам, вынужденным переселенцам, детям в социально опасном положении и их семьям | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 8 867 444 ₽ |
| 2022 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, в том числе детей и подростков, прибывших в Санкт-Петербург с территорий Донбасса и Украины | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 4 996 048 ₽ |
| 2017 | «Реабилитация и социальная адаптация детей, находящихся в социально опасном положении». | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 568 600 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2026 | Центр дневного пребывания с комплексной поддержкой детей в трудной жизненной ситуации | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2025 | Комплексная помощь детям-беженцам, мигрантам, вынужденным переселенцам, детям в социально опасном положении и их семьям | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2025 | Комплексная помощь детям-беженцам, мигрантам, вынужденным переселенцам, детям в социально опасном положении и их семьям | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2023 | «Программа социально-психологического сопровождения молодых людей, выросших в дисфункциональных семьях и выпускников интернатных учреждений, в том числе молодых родителей с детьми дошкольного возраста» | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2023 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, в том числе детей и подростков, прибывших в Санкт-Петербург с территорий Донбасса и Украины | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2019 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков, находящихся в социально опасном положении | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2019 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков, пострадавших от жестокого обращения | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2018 | «Реабилитация и социальная адаптация детей, находящихся в социально опасном положении». | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
…и ещё 4 заявок
Ц Цифровая открытость
Сайт: ulicamira.ru
Технический аудит сайта запланирован и обновится по расписанию. нет данных
Последние публикации в СМИ
Что писали об организации за последнее время. Это выборка последних материалов, а не полный перечень: полноту сбора мы не гарантируем и числом публикаций организацию не оцениваем.
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность