Центр социально-трудовой адаптации инвалидов
Центр социально-трудовой адаптации инвалидов
- ИНН
- 7811290871
- ОГРН
- 1137800001316
- Дата регистрации
- 13 фев 2013
- Регион
- Санкт-Петербург
- Организационная форма
- Иное
- Вид деятельности
- ОКВЭД 88.10
- Статус
- действующая
- Сайт
- centrtruda.com
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Л Голос лидера 24/100
Иван Александрович Граевский – руководитель
Ф Финансовый КПД 96/100
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 16,9%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 110,5%
- Поступило за 2025 год
- 59 963 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 66 283 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 59 963 000 ₽ | 66 283 000 ₽ | 51 128 000 ₽ |
| 2024 | 56 689 000 ₽ | 49 332 000 ₽ | 38 969 000 ₽ |
| 2023 | 39 935 000 ₽ | 40 737 000 ₽ | 33 582 000 ₽ |
| 2022 | 32 787 000 ₽ | 31 717 000 ₽ | 24 595 000 ₽ |
| 2021 | 30 181 000 ₽ | 28 890 000 ₽ | 23 074 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2026 | Работа каждому. Старт карьеры | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 4 821 030 ₽ |
| 2025 | Работа каждому. Расширяем горизонты | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 14 907 280 ₽ |
| 2024 | Работа каждому. Опыт простыми словами | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 13 870 327 ₽ |
| 2023 | Работа каждому. Мастерские самореализации. | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 4 989 460 ₽ |
| 2022 | Работа каждому. Создаем и приумножаем. | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 3 000 000 ₽ |
| 2022 | Работа каждому. Особенная мастерская. | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 793 320 ₽ |
| 2021 | Работа каждому. Адаптация | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 2 958 412 ₽ |
| 2019 | «Работа каждому. Новые возможности!» | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 6 113 261 ₽ |
| 2018 | «Учись, трудись и меняйся» | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 6 569 736 ₽ |
| 2017 | Работа каждому! | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 2 992 050 ₽ |
| 2017 | Хочу, могу и буду работать! | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 2 864 405 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2023 | Работа каждому. Трансформация | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2022 | Работа каждому. Компетенции | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2021 | Работа каждому. Адаптация | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
Ц Цифровая открытость
Сайт: centrtruda.com
Технический аудит сайта запланирован и обновится по расписанию. нет данных
Последние публикации в СМИ
Что писали об организации за последнее время. Это выборка последних материалов, а не полный перечень: полноту сбора мы не гарантируем и числом публикаций организацию не оцениваем.
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность