Центр
Социальная помощь · с 2005 года
Интегральный индекс
– стабильно
24 / 100
050100
Центр
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ГАРМОНИЧНОМУ РАЗВИТИЮ СЕМЬИ И ЛИЧНОСТИ "ЦЕНТР "РАДОМИРА"
Грантополучатель
- ИНН
- 7805302575
- ОГРН
- 1057806316105
- Дата регистрации
- 6 июл 2005
- Регион
- Санкт-Петербург
- Организационная форма
- Общественная организация
- Вид деятельности
- ОКВЭД 88.99
- Статус
- действующая
- Сайт
- radomira.ru
24
Л0
из 100
Голос лидера
Ф76
из 100
Финансовый КПД
Ц–
нет данных
Цифровая открытость
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Опоры и норма направления
33%
Полнота данных.
Часть показателей источники не подтвердили – индекс занижен на эту долю.
как считается
Л Голос лидера 0/100
Брагина Любовь Григорьевна – руководитель
Ф Финансовый КПД 76/100
81,7%
Целевая эффективность
средств направлено на уставные программы, а не на содержание организации
норма сектора – от 80%
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 16,8%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 64,8%
- Поступило за 2025 год
- 6 916 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 4 482 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 916 000 ₽ | 4 482 000 ₽ | 3 660 000 ₽ |
| 2024 | 1 744 000 ₽ | 2 399 000 ₽ | 2 032 000 ₽ |
| 2023 | 7 840 000 ₽ | 9 147 000 ₽ | 8 371 000 ₽ |
| 2022 | 5 273 000 ₽ | 4 083 000 ₽ | 3 610 000 ₽ |
| 2021 | 6 482 000 ₽ | 9 790 000 ₽ | 8 530 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
8поддержано проектов
35 374 227 ₽сумма грантов
24всего заявок
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2026 | Социально-психологическая реабилитация семей участников СВО, переживающих трудности адаптации к мирной жизни "Моя семья - опора" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 4 999 341 ₽ |
| 2025 | Создание площадки для предоставления психологической помощи социально-уязвимым семьям с детьми, в том числе, неполным, находящимся в затяжном состоянии тревоги и стресса "Стоп стресс." | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 3 485 543 ₽ |
| 2022 | Организация Cлужбы психологической помощи семьям, пострадавшим от пандемии и геополитического кризиса, в части психологического здоровья (уменьшение тревоги, стресса и преддепрессивных состояний) "Рука заботы". | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 8 039 099 ₽ |
| 2020 | Создание информационно-методического центра по продвижению родительского просвещения в системе социальной поддержки семьи "Крепкая семья". | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 5 094 423 ₽ |
| 2020 | Создание площадки для предоставления психологической и социальной помощи социально-уязвимым семьям с детьми для адаптации к условиям ограничительных мер в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции "Точка опоры" | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 4 921 425 ₽ |
| 2019 | Создание Семейного консультативного центра кризисной психологической помощи и медиации в ситуациях конфликта и развода в системе социальной поддержки | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 2 995 030 ₽ |
| 2018 | Организация Cлужбы кризисной психологической помощи и медиации семьям с детьми в ситуации предразвода, развода или переживших развод «Договориться можно». | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 2 996 000 ₽ |
| 2017 | «Создание социально – психологического механизма помощи молодым семьям, находящимся в ситуации раннего семейного неблагополучия». | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 843 366 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2026 | Современная семья в цифровом мире. Безопасно.ру | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2025 | Создание площадки для предоставления психологической помощи социально-уязвимым семьям с детьми, в том числе, семьям участников СВО, для адаптации к условиям политической, экономической и социальной нестабильности «Моя семья – моя опора» | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2025 | Создание комплексной системы поддержки и адаптации к мирной жизни семей и участников СВО. Моя семья- мой ресурс. | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2024 | Создание консультационной психолого-педагогической службы для семей, испытывающих трудности в отношениях с детьми и подростками «Поймите меня взрослые». | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2024 | Создание площадки для апробирования новых методов работы при осуществлении комплексной социально-психологической помощи семьям в ситуации раннего семейного неблагополучия "Семья нового времени" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2023 | Служба социально-психологической поддержки и социальной защиты для укрепления института семьи и семейных ценностей в современных реалиях - "Семья XXI века" | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2023 | Создание площадки по социально-психологической реабилитации семей участников специальной военной операции и граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации "Возвращение" | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2022 | Создание площадки для социально-психологической помощи семьям, пострадавшим в период распространения коронавирусной инфекции "Точка Опоры - я и моя Семья" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
…и ещё 8 заявок
Ц Цифровая открытость
Сайт: radomira.ru
Технический аудит сайта запланирован и обновится по расписанию. нет данных
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Экспертный взгляд
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность