ФОНД «Дети И наука»
Образование · с 2014 года
Интегральный индекс
▼ снижение
22 / 100
050100
ФОНД «Дети И наука»
ФОНД РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА "ДЕТИ И НАУКА"
Грантополучатель
- ИНН
- 7728402614
- ОГРН
- 1147799013218
- Дата регистрации
- 19 авг 2014
- Регион
- Москва
- Организационная форма
- Фонд
- Вид деятельности
- ОКВЭД 64.99
- Статус
- действующая
22
Л6
из 100
Голос лидера
Ф63
из 100
Финансовый КПД
Ц–
нет данных
Цифровая открытость
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Опоры и норма направления
33%
Полнота данных.
Часть показателей источники не подтвердили – индекс занижен на эту долю.
как считается
Л Голос лидера 6/100
Денисова Елена Игоревна – Генеральный директор
Ф Финансовый КПД 63/100
0,0%
Целевая эффективность
средств направлено на уставные программы, а не на содержание организации
норма сектора – от 80%
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 0,0%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 107,9%
- Поступило за 2025 год
- 2 417 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 2 609 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 417 000 ₽ | 2 609 000 ₽ | – |
| 2024 | 3 930 000 ₽ | 5 310 000 ₽ | 5 220 000 ₽ |
| 2023 | 8 473 000 ₽ | 6 862 000 ₽ | 6 581 000 ₽ |
| 2022 | 5 060 000 ₽ | 5 919 000 ₽ | 5 194 000 ₽ |
| 2021 | 4 389 000 ₽ | 3 374 000 ₽ | 2 982 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
6поддержано проектов
12 465 045 ₽сумма грантов
12всего заявок
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2025 | Создание открытых интерактивных уроков курса "Основы биологии для средней школы. Часть 2" | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 2 123 866 ₽ |
| 2023 | Создание открытых интерактивных уроков курса "Физиология человека" (завершение) | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 2 489 796 ₽ |
| 2023 | Создание открытых интерактивных уроков курса "Основы биологии для средней школы. Часть 1" | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 2 007 084 ₽ |
| 2022 | Создание открытых интерактивных уроков курса "Естествознание" | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 1 980 399 ₽ |
| 2021 | Создание открытых интерактивных уроков курса "Физиология человека" | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 1 909 724 ₽ |
| 2020 | Создание открытых интерактивных уроков "100 лекций по математике для детей" | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 1 954 176 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2026 | Создание открытых интерактивных уроков курса "Основы биологии для средней школы. Часть 3" (завершение) | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2025 | Создание открытых интерактивных уроков курса "Основы астрономии" | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2024 | Создание открытых интерактивных уроков курса "Основы географии для средней школы" | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2024 | Создание открытых интерактивных уроков курса "Основы биологии для средней школы. Часть 2" | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2019 | Создание и открытая публикация на сайте организации-заявителя методик уроков математики с высокой степенью наглядности, а также создание видео-курса из разработанных и проведенных уроков | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2017 | Создание открытых интерактивных уроков в рамках реализации углубленных профориентационных онлайн-курсов для школьников | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
Ц Цифровая открытость
Сайт организации не найден. нет данных
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Экспертный взгляд
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность