ЧУ «Свято-димитриевский детский центр»
Социальная помощь · с 1997 года
Интегральный индекс
– стабильно
16 / 100
050100
ЧУ «Свято-димитриевский детский центр»
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ДИМИТРИЕВСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ"
Грантополучатель
- ИНН
- 7714100910
- ОГРН
- 1027739753117
- Дата регистрации
- 24 дек 1997
- Регион
- Москва
- Организационная форма
- Иное
- Вид деятельности
- ОКВЭД 88.91
- Статус
- действующая
16
Л0
из 100
Голос лидера
Ф46
из 100
Финансовый КПД
Ц–
нет данных
Цифровая открытость
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Опоры и норма направления
39%
Полнота данных.
Часть показателей источники не подтвердили – индекс занижен на эту долю.
как считается
Л Голос лидера 0/100
Мошкова Мария Витальевна – Директор
Ф Финансовый КПД 46/100
6,0%
Целевая эффективность
средств направлено на уставные программы, а не на содержание организации
норма сектора – от 80%
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 92,8%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 1 768,6%
- Поступило за 2025 год
- 1 907 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 33 728 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 907 000 ₽ | 33 728 000 ₽ | 2 016 000 ₽ |
| 2024 | 58 937 000 ₽ | 34 587 000 ₽ | 12 382 000 ₽ |
| 2023 | 31 792 000 ₽ | 34 264 000 ₽ | 12 270 000 ₽ |
| 2022 | 38 701 000 ₽ | 32 025 000 ₽ | 8 200 000 ₽ |
| 2021 | 27 576 000 ₽ | 29 884 000 ₽ | 7 539 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
6поддержано проектов
33 458 361 ₽сумма грантов
14всего заявок
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2024 | Солнечное детство: системная помощь семьям в воспитании, социальной адаптации, образовании и творческом развитии детей с инвалидностью в Свято-Димитриевском детском центре | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 8 440 884 ₽ |
| 2022 | Родник радости - поддержка семей с детьми-инвалидами в Свято-Димитриевском детском центре (социальная адаптация, творческая абилитация, индивидуальные образовательные маршруты) | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 8 556 872 ₽ |
| 2021 | Родник - поддержка семей в трудной жизненной ситуации, воспитывающих малолетних детей, в том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ, постинтернатное сопровождение молодых людей и семей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 7 502 724 ₽ |
| 2020 | Школа для Никиты (коррекционный класс для детей с синдромом Дауна и другими ментальными особенностями в Свято-Димитриевском детском центре) | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 2 999 554 ₽ |
| 2019 | "Родник" - развитие проекта помощи семьям с малолетними детьми в трудной жизненной ситуации | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 998 330 ₽ |
| 2018 | Служба помощи многодетным семьям | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 959 997 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2025 | Родник заботы и поддержки - семья под защитой | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2025 | Инклюзивный детский центр: помощь семьям, забота о детях | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2024 | Родник заботы и поддержки - семья под защитой | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2023 | Добрый сад - системная помощь многодетным семьям и одиноким родителям с малолетними детьми в трудной жизненной ситуации, семьям с детьми, прибывшим с территорий Донбасса и Украины, семьям мобилизованных воинов | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2023 | Добрый сад - системная помощь многодетным семьям и одиноким родителям с малолетними детьми, в том числе с инвалидностью и с ОВЗ, в трудной жизненной ситуации | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2022 | Школа для Никиты - социальная адаптация, творческая реабилитация и обучение детей с синдромом Дауна и другими ментальными нарушениями в Свято-Димитриевском детском центре | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2022 | Школа для Никиты - социальная адаптация, творческая реабилитация и обучение детей с синдромом Дауна и другими ментальными нарушениями в Свято-Димитриевском детском центре | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2018 | "Родник" - помощь в трудной жизненной ситуации семьям с малолетними детьми | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
Ц Цифровая открытость
Сайт организации не найден. нет данных
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Экспертный взгляд
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность