Центр социальных инициатив
Центр социальных инициатив
- ИНН
- 7706219630
- ОГРН
- 1037739374727
- Дата регистрации
- 13 ноя 2000
- Регион
- Москва
- Организационная форма
- АНО
- Вид деятельности
- ОКВЭД 88.10
- Статус
- действующая
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Л Голос лидера 0/100
Сафьянникова Татьяна Юрьевна – Директор
Ф Финансовый КПД 91/100
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 28,6%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 273,4%
- Поступило за 2025 год
- 1 877 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 5 131 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 877 000 ₽ | 5 131 000 ₽ | 3 655 000 ₽ |
| 2024 | 5 674 000 ₽ | 3 692 000 ₽ | 2 632 000 ₽ |
| 2023 | 4 190 000 ₽ | 3 458 000 ₽ | 2 832 000 ₽ |
| 2022 | 6 401 000 ₽ | 6 322 000 ₽ | 4 804 000 ₽ |
| 2021 | 8 482 000 ₽ | 13 161 000 ₽ | 4 732 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2024 | Школа самостоятельной жизни | охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | 2 919 532 ₽ |
| 2023 | От безнадежности к социальной состоятельности | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 3 236 137 ₽ |
| 2022 | Распахни окно в мир! | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 4 875 589 ₽ |
| 2020 | Адаптация деятельности реабилитационного центра АНО ЦСИ "Русский Дом" для людей с ментальными и психическими нарушениями к условиям пандемии COVID-19 и ее последствиям при сохраняющейся эпидемической угрозе. | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 4 471 974 ₽ |
| 2019 | Вместе к инклюзивному трудоустройству! | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 2 481 532 ₽ |
| 2017 | Программа социальной и трудовой реабилитации «Клубный Дом» - путь в самостоятельную жизнь | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 1 703 900 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2026 | Трудоустройство со смыслом: создание пилотной специализированной площадки для социальной и профессиональной реабилитации высокофункциональных людей с тяжелыми психическими заболеваниями | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2024 | Культурный десант: сотрудничество во благо людей с ментальными нарушениями, проживающих в Социальных Домах | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2023 | Социальная реабилитация как инструмент улучшения социальной адаптивности, развития социальных, трудовых, культурных, личностных компетенций и повышения качества жизни людей с инвалидностью по психическому заболеванию | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2018 | Развиваемся сами, делимся опытом с другими: пилотный проект по началу продвижения в регионах России модели социальной и трудовой реабилитации "Клубный Дом" для людей с проблемами психического здоровья | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
Ц Цифровая открытость
Сайт организации не найден. нет данных
Последние публикации в СМИ
Что писали об организации за последнее время. Это выборка последних материалов, а не полный перечень: полноту сбора мы не гарантируем и числом публикаций организацию не оцениваем.
- Центр социальных инициатив «Ракита» приступил к реализации нового проекта «Творческий компас НКО»
- Центр социальных инициатив открыт в Абакане
- В 2026 году поддержку холдинга СИБУР получат семь социальных проектов, инициированных томскими организациями
- АНО «Общественный центр социальных инициатив»: создай свой проект будущего
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность