Ноосфера
Ноосфера
- ИНН
- 7703505784
- ОГРН
- 1037739969266
- Дата регистрации
- 14 ноя 2003
- Регион
- Москва
- Организационная форма
- Фонд
- Вид деятельности
- ОКВЭД 64.99
- Статус
- действующая
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Л Голос лидера 92/100
Попова Юлия Борисовна – Исполнительный директор
Ф Финансовый КПД 53/100
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 46,7%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 1 516,1%
- Поступило за 2025 год
- 1 233 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 18 694 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 233 000 ₽ | 18 694 000 ₽ | 9 965 000 ₽ |
| 2024 | 3 263 000 ₽ | 34 163 000 ₽ | 26 135 000 ₽ |
| 2023 | 6 618 000 ₽ | 31 343 000 ₽ | 23 507 000 ₽ |
| 2022 | 9 412 000 ₽ | 36 988 000 ₽ | 28 793 000 ₽ |
| 2021 | 12 812 000 ₽ | 36 431 000 ₽ | 28 112 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2025 | Всероссийская культурно-просветительская акция "Я - россиянин" | укрепление межнационального и межрелигиозного согласия | 3 195 060 ₽ |
| 2020 | Двадцать лет звёздных побед | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 2 685 869 ₽ |
| 2018 | Детский научно-образовательный профориентационный курс цифровой астрономии «Звездное будущее» | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 1 364 266 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2026 | Всероссийская культурно-просветительская акция "Я - россиянин" | укрепление межнационального и межрелигиозного согласия | без поддержки |
| 2024 | Всероссийская детская культурно-просветительская акция "Я - россиянин", посвященная Дню народного единства | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2024 | Всероссийская детская культурно-просветительская акция "Я - россиянин", посвященная Дню народного единства | укрепление межнационального и межрелигиозного согласия | без поддержки |
| 2023 | Межрегиональный единый открытый урок "Я - россиянин", приуроченный ко Дню народного единства | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2022 | Цифровой урок "Я - россиянин", приуроченный ко Дню народного единства | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2021 | Человек, расширяющий путь. Золотая сотня экспортёров | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2020 | Дистанционный курс повышения квалификации учителей предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2019 | Научно-образовательный курс цифровой астрономии «Звездное будущее сельских территорий» | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
…и ещё 2 заявок
Ц Цифровая открытость
Сайт организации не найден. нет данных
Последние публикации в СМИ
Что писали об организации за последнее время. Это выборка последних материалов, а не полный перечень: полноту сбора мы не гарантируем и числом публикаций организацию не оцениваем.
- Сультеева больше не миллиардер, у Сафиной минус $100 миллионов: самые богатые женщины Татарстана в Forbes
- Норильчанин Глеб Шин претендует на победу в номинации «Экология» премии «Герой Северного города»
- Студенты Сибирского университета начали проектно-технологическую практику в Норильске
- Будущие архитекторы спроектируют туристическую зону на Вальке и отправятся в полевую школу
- 34 мешка с мусором вывезли с пляжа в Волжском
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность