АНО СППДЦ «Сфера»
Социальная помощь · с 2019 года
Интегральный индекс
– стабильно
26 / 100
050100
АНО СППДЦ «Сфера»
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "СФЕРА"
НКО-ОПУ Грантополучатель
- ИНН
- 7205031549
- ОГРН
- 1197232030225
- Дата регистрации
- 6 дек 2019
- Регион
- Тюменская область
- Организационная форма
- АНО
- Вид деятельности
- ОКВЭД 88.99
- Статус
- действующая
26
Л0
из 100
Голос лидера
Ф83
из 100
Финансовый КПД
Ц–
нет данных
Цифровая открытость
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Опоры и норма направления
33%
Полнота данных.
Часть показателей источники не подтвердили – индекс занижен на эту долю.
как считается
Л Голос лидера 0/100
Арсеньева Людмила Михайловна – Директор
Ф Финансовый КПД 83/100
100,0%
Целевая эффективность
средств направлено на уставные программы, а не на содержание организации
норма сектора – от 80%
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 0,0%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 83,3%
- Поступило за 2025 год
- 2 064 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 1 719 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 064 000 ₽ | 1 719 000 ₽ | 1 719 000 ₽ |
| 2024 | 1 277 000 ₽ | 1 077 000 ₽ | 1 077 000 ₽ |
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | – | – | – |
| 2021 | – | – | – |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
10поддержано проектов
5 087 529 ₽сумма грантов
27всего заявок
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2026 | Читаем сердцем: смысловое чтение для детей с нарушениями слуха | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 688 336 ₽ |
| 2025 | Инклюзивная мастерская Умельцы | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 615 648 ₽ |
| 2024 | Предшкольная пора | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 499 883 ₽ |
| 2023 | Содействие | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 420 044 ₽ |
| 2023 | Инклюзивная мастерская Ласточки | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 373 017 ₽ |
| 2022 | Инклюзивная мастерская Ласточкино гнездо | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 935 673 ₽ |
| 2022 | Особая студия | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 466 967 ₽ |
| 2022 | Инклюзивная студия "Глина помогает говорить" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 365 932 ₽ |
| 2021 | Небесная сфера: Программа популяризации астрономии | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 439 953 ₽ |
| 2021 | Помню! Горжусь! | сохранение исторической памяти | 282 076 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2025 | БиблиоМузей А.И. Васильева | сохранение исторической памяти | без поддержки |
| 2025 | Антинаркотический медиапроект Антидот | охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | без поддержки |
| 2025 | Творческая мастерская Умельцы | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2025 | Семейные ценности: от сердца к сердцу | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2024 | VRемя безопасности 360 | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2024 | БиблиоМузей А.И. Васильева | сохранение исторической памяти | без поддержки |
| 2024 | VRемя безопасности | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2024 | Антинаркотический медиапроект "Антидот" | охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | без поддержки |
…и ещё 9 заявок
Ц Цифровая открытость
Сайт организации не найден. нет данных
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Экспертный взгляд
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность