Общество доступная среда
Здоровье · с 2016 года
Интегральный индекс
– стабильно
20 / 100
050100
Общество доступная среда
ТОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ ИНВАЛИДОВ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ "ОБЩЕСТВО ДОСТУПНАЯ СРЕДА"
Грантополучатель
- ИНН
- 7017393874
- ОГРН
- 1167000050051
- Дата регистрации
- 19 янв 2016
- Регион
- Томская область
- Организационная форма
- Общественная организация
- Вид деятельности
- ОКВЭД 94.99
- Статус
- действующая
20
Л0
из 100
Голос лидера
Ф65
из 100
Финансовый КПД
Ц–
нет данных
Цифровая открытость
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Опоры и норма направления
33%
Полнота данных.
Часть показателей источники не подтвердили – индекс занижен на эту долю.
как считается
Л Голос лидера 0/100
Игнатова Юлия Анатольевна – Председатель
Ф Финансовый КПД 65/100
100,0%
Целевая эффективность
средств направлено на уставные программы, а не на содержание организации
норма сектора – от 80%
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 0,0%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 71,3%
- Поступило за 2025 год
- 296 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 211 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 296 000 ₽ | 211 000 ₽ | 211 000 ₽ |
| 2024 | 0 ₽ | 337 000 ₽ | 337 000 ₽ |
| 2023 | 554 000 ₽ | 809 000 ₽ | 809 000 ₽ |
| 2022 | 932 000 ₽ | 1 112 000 ₽ | 1 112 000 ₽ |
| 2021 | 1 257 000 ₽ | 485 000 ₽ | 485 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
3поддержано проектов
1 266 060 ₽сумма грантов
12всего заявок
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2025 | Через обучение к самореализации, самовыражению и самодостаточности | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 480 780 ₽ |
| 2021 | Повышение активности жизни-залог повышения качества жизни | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 443 010 ₽ |
| 2019 | Доступный отдых и социокультурная реабилитация людей с бисенсорной инвалидностью | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 342 270 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2025 | Возможность жить активно | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2024 | Сибирь моя -любовь моя, познаём тебя через зрение,прикосновение и слух | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2024 | Сибирь моя-любовь моя, познаём тебя через зрение,прикосновение и слух | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2023 | Обучаемая, развиваемся, реабилитируемся | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2023 | Служба социального сопровождения - это одна из форм помощи способствующая повышению качества жизни незрячих | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2022 | Организация социального сопровождения - одно из важных направлений повышения качества жизни инвалидов | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2021 | Помощь людям с ограниченными возможностями - инвалидам по зрению с нарушением слуха, инвалидам по зрению, инвалидам общего заболевания и людям старшего поколения в получении радости от жизни | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2018 | Никто, кроме нас самих | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
…и ещё 1 заявок
Ц Цифровая открытость
Сайт организации не найден. нет данных
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Экспертный взгляд
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность