АНО «Семья детям»
Социальная помощь · с 2015 года
Интегральный индекс
– стабильно
30 / 100
050100
АНО «Семья детям»
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ, ДЕТЯМ И ГРАЖДАНАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ "СЕМЬЯ ДЕТЯМ"
НКО-ОПУ Грантополучатель
- ИНН
- 6685094008
- ОГРН
- 1156600001656
- Дата регистрации
- 30 июн 2015
- Регион
- Свердловская область
- Организационная форма
- АНО
- Вид деятельности
- ОКВЭД 88.99
- Статус
- действующая
- Сайт
- family2children.ru
30
Л0
из 100
Голос лидера
Ф96
из 100
Финансовый КПД
Ц–
нет данных
Цифровая открытость
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Опоры и норма направления
33%
Полнота данных.
Часть показателей источники не подтвердили – индекс занижен на эту долю.
как считается
Ф Финансовый КПД 96/100
100,0%
Целевая эффективность
средств направлено на уставные программы, а не на содержание организации
норма сектора – от 80%
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 0,0%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 132,5%
- Поступило за 2025 год
- 4 073 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 5 396 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 073 000 ₽ | 5 396 000 ₽ | 5 396 000 ₽ |
| 2024 | 2 121 000 ₽ | 664 000 ₽ | 664 000 ₽ |
| 2023 | 3 247 000 ₽ | 9 069 000 ₽ | 9 069 000 ₽ |
| 2022 | 11 835 000 ₽ | 12 825 000 ₽ | 12 725 000 ₽ |
| 2021 | 16 082 000 ₽ | 13 557 000 ₽ | 13 467 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
7поддержано проектов
20 713 732 ₽сумма грантов
13всего заявок
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2026 | Родные и приёмные: школа сознательного родительства | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 6 601 615 ₽ |
| 2024 | Родные приемные. Проект комплексной поддержки семейного устройства | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 4 580 351 ₽ |
| 2023 | Пойдем вместе: рука помощи | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 1 560 041 ₽ |
| 2022 | Пойдем вместе | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 832 310 ₽ |
| 2020 | Белая ворона: остановим травлю в школе | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 342 435 ₽ |
| 2019 | Служба по принятию решений | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 1 692 210 ₽ |
| 2018 | Навстречу семье | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 1 104 770 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2025 | Пойдем вместе: шаг навстречу будущему | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2024 | Родные приемные. Проект комплексной поддержки семейного устройства | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2022 | Родные приемные | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2021 | Уверенный старт | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2021 | Уверенный старт 2.0 | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2017 | В интересах семьи | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
Ц Цифровая открытость
Сайт: family2children.ru
Технический аудит сайта запланирован и обновится по расписанию. нет данных
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Экспертный взгляд
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность