БФ «Александр невский»
БФ «Александр невский»
- ИНН
- 6455041509
- ОГРН
- 1056405522931
- Дата регистрации
- 8 дек 2005
- Регион
- Саратовская область
- Организационная форма
- Фонд
- Вид деятельности
- ОКВЭД 88.99
- Статус
- действующая
- Сайт
- bfan.org
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Л Голос лидера 97/100
Вера Алексеевна Кузнецова – руководитель
Ф Финансовый КПД 99/100
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 1,1%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 94,3%
- Поступило за 2025 год
- 4 819 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 4 542 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 819 000 ₽ | 4 542 000 ₽ | 4 490 000 ₽ |
| 2024 | 4 058 000 ₽ | 4 501 000 ₽ | 4 460 000 ₽ |
| 2023 | 4 164 000 ₽ | 3 801 000 ₽ | 3 761 000 ₽ |
| 2022 | 1 836 000 ₽ | 816 000 ₽ | 793 000 ₽ |
| 2021 | 1 898 000 ₽ | 3 710 000 ₽ | 3 674 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2025 | Семья - моя опора в жизни: комплексная психолого-педагогическая помощь семьям, воспитывающим детей с особенностями ментального развития | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 3 638 030 ₽ |
| 2024 | Школа семейного развития: мобильная социально-педагогическая бригада как модель расширения реабилитационной помощи семьям с детьми-инвалидами | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 3 901 308 ₽ |
| 2023 | Вместе мы СЕМЬЯ: модель пролонгированной комплексной социальной поддержки семей, воспитывающих детей, подростков и молодых людей с инвалидностью | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 3 626 688 ₽ |
| 2022 | Добрый город Саратов: комплексная социальная помощь семьям с детьми, прибывшим в Саратовскую область с территорий ДНР и ЛНР | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 2 535 384 ₽ |
| 2020 | Ресурсный центр "Добрая воля. Инициатива. Компетентность.": партнерство в интересах детей с ограниченными возможностями здоровья | развитие институтов гражданского общества | 3 200 536 ₽ |
| 2020 | "Мы рядом. Мы поможем." (социальная поддержка семей с детьми-инвалидами) | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 988 900 ₽ |
| 2018 | Ресурсный центр развития социально ориентированных НКО, оказывающих социальную поддержку семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации ("Добрая воля. Инициатива. Компетентность") | развитие институтов гражданского общества | 1 828 692 ₽ |
| 2017 | Семья - территория возможностей. (Социальная интегративная площадка для поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья). | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 1 920 071 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2022 | Семейный ресурсный центр Саратовской области: интеграция ресурсов и компетенций в сфере защиты семьи | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
Ц Цифровая открытость
Сайт: bfan.org
Технический аудит сайта запланирован и обновится по расписанию. нет данных
Последние публикации в СМИ
Что писали об организации за последнее время. Это выборка последних материалов, а не полный перечень: полноту сбора мы не гарантируем и числом публикаций организацию не оцениваем.
- У мемориала Александру Невскому в Псковской области прошли два исторических фестиваля
- КАДЕТЫ КВПК «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» НА ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЕ «НАУКА ПОБЕЖДАТЬ»
- Фонд кино поддержит производство фильмов об Александре Невском, Галине Вишневской и Лермонтове
- Участники клуба в Риме изучают историю России
- Саратовцам бесплатно покажут «Александра Невского» и «Команду мечты»
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность