ЧОУ «НОШ - учительский ДОМ В Д. кекур»
Образование · с 2012 года
Интегральный индекс
– стабильно
29 / 100
050100
ЧОУ «НОШ - учительский ДОМ В Д. кекур»
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - УЧИТЕЛЬСКИЙ ДОМ В ДЕРЕВНЕ КЕКУР"
НКО-ОПУ Грантополучатель
- ИНН
- 5981998650
- ОГРН
- 1125900001292
- Дата регистрации
- 4 мая 2012
- Регион
- Пермский край
- Организационная форма
- Иное
- Вид деятельности
- ОКВЭД 85.41.9
- Статус
- действующая
29
Л0
из 100
Голос лидера
Ф93
из 100
Финансовый КПД
Ц–
нет данных
Цифровая открытость
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Опоры и норма направления
33%
Полнота данных.
Часть показателей источники не подтвердили – индекс занижен на эту долю.
как считается
Ф Финансовый КПД 93/100
100,0%
Целевая эффективность
средств направлено на уставные программы, а не на содержание организации
норма сектора – от 80%
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 0,0%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 119,0%
- Поступило за 2025 год
- 2 546 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 3 030 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 546 000 ₽ | 3 030 000 ₽ | 3 030 000 ₽ |
| 2024 | 4 015 000 ₽ | 2 742 000 ₽ | 2 742 000 ₽ |
| 2023 | 4 789 000 ₽ | 6 086 000 ₽ | 6 059 000 ₽ |
| 2022 | 6 899 000 ₽ | 6 260 000 ₽ | 6 080 000 ₽ |
| 2021 | 6 754 000 ₽ | 6 099 000 ₽ | 5 948 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
7поддержано проектов
7 155 656 ₽сумма грантов
15всего заявок
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2025 | "Орс да тод" (Играй и узнавай) | укрепление межнационального и межрелигиозного согласия | 3 203 817 ₽ |
| 2024 | ЧИТ-код | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 1 111 346 ₽ |
| 2023 | Фестиваль-конкурс семейных команд “Пера да Зарань” | укрепление межнационального и межрелигиозного согласия | 457 465 ₽ |
| 2022 | Проект "Педагогическая перезагрузка" | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 901 654 ₽ |
| 2021 | "Орс да тöд" (Играй и узнавай) | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 722 166 ₽ |
| 2020 | Конкурс профессионального мастерства педагогов, реализующих программы духовно-нравственного воспитания "Восхождение" | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 469 710 ₽ |
| 2020 | Квест- игра "Орс да тöд" (Играй и узнавай) | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 289 498 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2023 | Территория добрых дел | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2023 | Школа созидателей "Энергия роста" | поддержка молодежных проектов | без поддержки |
| 2022 | Детская площадка "Общайся - не стесняйся!" | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2022 | Фестиваль-конкурс "Орс да тöд" (Играй и узнавай) | укрепление межнационального и межрелигиозного согласия | без поддержки |
| 2022 | Педагогическая лаборатория "Этнокультурное образование: традиции и современность" | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2022 | Лаборатория "Этнокультурное образование: традиции и современность" | укрепление межнационального и межрелигиозного согласия | без поддержки |
| 2021 | Проект "Орс да тӧд. Гажа кад" (Время с пользой) | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2019 | Квест- игра "Орс да тöд" (Играй и узнавай) | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
Ц Цифровая открытость
Сайт организации не найден. нет данных
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Экспертный взгляд
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность