Социальная деревня
Социальная деревня
- ИНН
- 5903091880
- ОГРН
- 1095900000085
- Дата регистрации
- 12 янв 2009
- Регион
- Пермский край
- Организационная форма
- Фонд
- Вид деятельности
- ОКВЭД 88.99
- Статус
- действующая
- Сайт
- svetlay-derevnya.ru
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Л Голос лидера 30/100
Светлана Анатольевна Калина – руководитель
Ф Финансовый КПД 77/100
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 1,5%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 94,8%
- Поступило за 2025 год
- 8 884 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 8 425 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 884 000 ₽ | 8 425 000 ₽ | 4 560 000 ₽ |
| 2024 | 1 826 000 ₽ | 4 770 000 ₽ | 4 374 000 ₽ |
| 2023 | 6 315 000 ₽ | 5 566 000 ₽ | 5 421 000 ₽ |
| 2022 | 6 107 000 ₽ | 4 458 000 ₽ | 4 095 000 ₽ |
| 2021 | 5 540 000 ₽ | 5 376 000 ₽ | 4 839 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2026 | Сопровождаемое трудоустройство" Здесь работают особенные люди" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 1 978 840 ₽ |
| 2025 | Спортивно-игровая площадка "ЮГЫТ" | охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | 4 585 937 ₽ |
| 2025 | Профориентационный кейс "Мой выбор" | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 1 657 282 ₽ |
| 2023 | Настольная игра "ПроСВЕТ" | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 566 590 ₽ |
| 2022 | Будь здоров! | охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | 1 596 139 ₽ |
| 2021 | Я ДОМА: могу жить Сам | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 1 291 037 ₽ |
| 2020 | Профессия, которая восхищает... | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 1 498 908 ₽ |
| 2019 | "Здесь работают особенные люди-2" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 746 328 ₽ |
| 2018 | Профессиональные пробы | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 1 468 057 ₽ |
| 2017 | "Здесь работают особенные люди" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 1 899 658 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2026 | Семья играет вместе! | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2025 | Свет, а давай поиграем?! | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2025 | Учебные мастерские "ПО-НОВОМУ" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2025 | Свет, а давай поиграем?! | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2025 | Туристический маршрут «100 дней, 100 ночей А.Д. Баяндина» | сохранение исторической памяти | без поддержки |
| 2024 | Я уникальный педагог! | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2024 | Кожевенная мастерская "Для тебя" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2023 | Мобильное приложение "Я здесь!" | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
…и ещё 12 заявок
Ц Цифровая открытость
Сайт: svetlay-derevnya.ru
Технический аудит сайта запланирован и обновится по расписанию. нет данных
Последние публикации в СМИ
Что писали об организации за последнее время. Это выборка последних материалов, а не полный перечень: полноту сбора мы не гарантируем и числом публикаций организацию не оцениваем.
- Отстают от графика: готовность социальной деревни в Омске составляет всего 16%
- В Казахстане презентовали сборник «Хорошие практики: истории о людях и общественных изменениях»
- Социальной поддержкой в Омской области охвачено более 450 тысяч жителей
- Делегация Республики Абхазия посетила социальные учреждения Омска в рамках участия в Международном форуме «ИННОСИБ-2025»
- Под Омском строится «социальная деревня» для нуждающихся в поддержке
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность