АНО ДЦ «Прикосновение»
АНО ДЦ «Прикосновение»
- ИНН
- 5612162920
- ОГРН
- 1165658051052
- Дата регистрации
- 19 янв 2016
- Регион
- Оренбургская область
- Организационная форма
- АНО
- Вид деятельности
- ОКВЭД 88.10
- Статус
- действующая
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Л Голос лидера 20/100
Шитикова Анна Борисовна – Директор
Ф Финансовый КПД 79/100
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 18,9%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 70,7%
- Поступило за 2025 год
- 14 613 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 10 326 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 613 000 ₽ | 10 326 000 ₽ | 7 939 000 ₽ |
| 2024 | 11 873 000 ₽ | 9 578 000 ₽ | 7 237 000 ₽ |
| 2023 | 9 681 000 ₽ | 10 714 000 ₽ | 9 035 000 ₽ |
| 2022 | 16 698 000 ₽ | 15 302 000 ₽ | 12 949 000 ₽ |
| 2021 | 18 136 000 ₽ | 15 594 000 ₽ | 10 996 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2026 | Новые знания для новых возможностей. Помощь семьям с детьми с ментальными особенностями. | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 978 474 ₽ |
| 2025 | Жизненный маршрут. Системная помощь семьям с детьми и взрослыми с ментальными особенностями. | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 2 990 862 ₽ |
| 2022 | Я дома. Модель проживания с сопровождением для людей с особенностями развития | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 2 995 966 ₽ |
| 2021 | Я здесь! Модель ранней помощи для семей с детьми с ОВЗ и группы риска в г. Оренбурге и Оренбургской области | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 530 087 ₽ |
| 2020 | Проверенные подходы в новой реальности. Помощь семьям с детьми и взрослыми с ментальной инвалидностью. | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 2 808 983 ₽ |
| 2018 | Открывая двери | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 2 624 122 ₽ |
| 2017 | Больше чем забота | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 499 417 ₽ |
| 2017 | Вместе | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 494 872 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2025 | Навыки жизни в жизни | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2025 | Жизненный маршрут. Системная помощь семьям с детьми с ментальными особенностями. | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2024 | Навыки жизни в жизни | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2024 | Навыки жизни в жизни | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2023 | Жизненный маршрут. Перезагрузка | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2023 | Жизненный маршрут. Перезагрузка | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2020 | Узнать и помочь! | развитие институтов гражданского общества | без поддержки |
| 2019 | "Время решать!" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
Ц Цифровая открытость
Сайт организации не найден. нет данных
Последние публикации в СМИ
Что писали об организации за последнее время. Это выборка последних материалов, а не полный перечень: полноту сбора мы не гарантируем и числом публикаций организацию не оцениваем.
- Диаконический центр в Оренбурге 20 лет помогает развиваться особенным детям
- В Оренбуржье запускают новую систему ранней помощи семьям
- Центр дневного пребывания для детей с особенностями развития открыли в Оренбурге
- Центр для детей с особенностями развития начал работу в Оренбурге
- В Оренбурге открыт центр дневного пребывания для детей с особенностями развития
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность