АССОЦИАЦИЯ «Максора»
Социальная помощь · с 2000 года
Интегральный индекс
– стабильно
46 / 100
050100
АССОЦИАЦИЯ «Максора»
АССОЦИАЦИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ "АГЕНТСТВО КУЛЬТУРНО-СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ"
Победитель конкурса Фонда президентских грантов
Победитель регионального конкурса (софинансирование ФПГ)
Топ-100 проектов по оценке Фонда президентских грантов
Грантополучатель
- ИНН
- 5405207725
- ОГРН
- 1025403222020
- Дата регистрации
- 11 сен 2000
- Регион
- Новосибирская область
- Организационная форма
- Иное
- Вид деятельности
- ОКВЭД 87.90
- Статус
- действующая
46
Л40
из 100
Голос лидера
Ф95
из 100
Финансовый КПД
Ц–
нет данных
Цифровая открытость
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Опоры и норма направления
42%
Полнота данных.
Часть показателей источники не подтвердили – индекс занижен на эту долю.
как считается
Л Голос лидера 40/100
Жижков Владимир Васильевич – Директор
Ф Финансовый КПД 95/100
93,8%
Целевая эффективность
средств направлено на уставные программы, а не на содержание организации
норма сектора – от 80%
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 5,2%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 129,4%
- Поступило за 2025 год
- 13 691 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 17 720 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 691 000 ₽ | 17 720 000 ₽ | 16 623 000 ₽ |
| 2024 | 14 674 000 ₽ | 16 177 000 ₽ | 14 923 000 ₽ |
| 2023 | 16 962 000 ₽ | 15 391 000 ₽ | 14 280 000 ₽ |
| 2022 | 11 489 000 ₽ | 11 852 000 ₽ | 10 305 000 ₽ |
| 2021 | 13 314 000 ₽ | 10 983 000 ₽ | 9 626 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
7поддержано проектов
12 750 000 ₽сумма грантов
16всего заявок
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2022 | Дорога к дому: социальная реабилитация и снижение уровня семейного неблагополучия среди семей группы риска в г. Новосибирске и Новосибирской области | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 690 000 ₽ |
| 2022 | Социальная интеграция и комплексная помощь семьям, прибывшим с территории Донбасса и Украины и временно проживающим на территории г. Новосибирска и Новосибирской области | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 2 370 000 ₽ |
| 2021 | Навстречу открытому миру: комплексная социальная реабилитация детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в г. Новосибирске | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 1 790 000 ₽ |
| 2020 | Остаться с мамой: комплексное социальное сопровождение семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, в г. Новосибирске и Новосибирской области | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 1 870 000 ₽ |
| 2019 | Дорога к дому: социальная реабилитация и реинтеграция в общество неблагополучных семей и детей группы риска | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 1 470 000 ₽ |
| 2017 | «Сохраним семью ребенку: комплексная социальная реабилитация семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 1 310 000 ₽ |
| 2017 | Открой себя миру: внедрение новых реабилитационных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья в г. Новосибирске. | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 1 250 000 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2025 | Социальная поддержка и повышение уровня семейного благополучия семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в г. Новосибирске и Новосибирской области | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2025 | Ребенок в семье: комплексная поддержка семьи и сокращение рисков помещения детей в государственные учреждения в Новосибирской области | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2024 | Cоциальная поддержка семей группы риска и профилактика семейного неблагополучия в г. Новосибирске и Новосибирской области | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2024 | Сильная семья-будущее России: социальная реабилитация семей группы риска и поддержка семейного благополучия в г. Новосибирске и Новосибирской области | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2023 | Развитие социальной реабилитации и инклюзивной среды для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в г. Новосибирске и Новосибирской области | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2020 | Навстречу открытому миру: комплексная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных и социальных учреждениях г. Новосибирска | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2020 | Я остаюсь с мамой: социальная реабилитация семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в г. Новосибирске и Новосибирской области | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2019 | Открытый мир: комплексная социальная реабилитация детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в г. Новосибирске | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
…и ещё 1 заявок
Ц Цифровая открытость
Сайт организации не найден. нет данных
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Экспертный взгляд
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность