ДБФ «Ангелы надежды»
Социальная помощь · с 2010 года
Интегральный индекс
– стабильно
30 / 100
050100
ДБФ «Ангелы надежды»
ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АНГЕЛЫ НАДЕЖДЫ"
НКО-ОПУ Грантополучатель
- ИНН
- 3435980720
- ОГРН
- 1103400003464
- Дата регистрации
- 1 ноя 2010
- Регион
- Волгоградская область
- Организационная форма
- Фонд
- Вид деятельности
- ОКВЭД 94.99
- Статус
- действующая
30
Л0
из 100
Голос лидера
Ф97
из 100
Финансовый КПД
Ц–
нет данных
Цифровая открытость
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Опоры и норма направления
33%
Полнота данных.
Часть показателей источники не подтвердили – индекс занижен на эту долю.
как считается
Ф Финансовый КПД 97/100
94,0%
Целевая эффективность
средств направлено на уставные программы, а не на содержание организации
норма сектора – от 80%
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 5,0%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 114,2%
- Поступило за 2025 год
- 3 594 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 4 103 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 594 000 ₽ | 4 103 000 ₽ | 3 855 000 ₽ |
| 2024 | 3 716 000 ₽ | 5 148 000 ₽ | 4 916 000 ₽ |
| 2023 | 6 033 000 ₽ | 4 441 000 ₽ | 3 997 000 ₽ |
| 2022 | 3 319 000 ₽ | 4 353 000 ₽ | 4 097 000 ₽ |
| 2021 | 4 614 000 ₽ | 4 237 000 ₽ | 3 964 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
9поддержано проектов
18 286 812 ₽сумма грантов
15всего заявок
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2024 | Семейное движение «На одной волне» | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 3 107 039 ₽ |
| 2023 | Семейный клуб "На одной волне-2" | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 188 470 ₽ |
| 2023 | Арт-проект социокультурной реабилитации "Театр "Мы"-2 | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 1 907 961 ₽ |
| 2022 | Семейный клуб "На одной волне" | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 1 375 404 ₽ |
| 2021 | Арт-проект социокультурной реабилитации "Театр "Мы" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 2 874 084 ₽ |
| 2021 | Социальный проект активной реабилитации "На одной волне -2" | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 1 237 372 ₽ |
| 2020 | Культурно-досуговое пространство "Креатио" | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 1 000 263 ₽ |
| 2019 | Социальный проект активной реабилитации "На одной волне" | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 933 553 ₽ |
| 2017 | Творческая студия "Креатио" | поддержка проектов в области культуры и искусства | 1 662 666 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2026 | На одной волне-PRO | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2025 | Семейное движение "На одной волне"-2 | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2023 | Социальная служба комплексного сопровождения "Антикризисный патронат" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2021 | Арт-проект социокультурной реабилитации "Театр "Мы" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2019 | Проект социокультурной и творческой реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья "Воз-Можно!" | поддержка проектов в области культуры и искусства | без поддержки |
| 2018 | На одной волне. Драконы | охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | без поддержки |
Ц Цифровая открытость
Сайт организации не найден. нет данных
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Экспертный взгляд
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность