Центр паркура
Образование · с 2012 года
Интегральный индекс
– стабильно
38 / 100
050100
Центр паркура
МОЛОДЕЖНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "ЦЕНТР ПАРКУРА "ОФФБИТС"
Победитель конкурса Фонда президентских грантов
Победитель регионального конкурса (софинансирование ФПГ)
Топ-100 проектов по оценке Фонда президентских грантов
Грантополучатель
- ИНН
- 2636750210
- ОГРН
- 1122600000764
- Дата регистрации
- 26 апр 2012
- Регион
- Ставропольский край
- Организационная форма
- Общественная организация
- Вид деятельности
- ОКВЭД 94.99
- Статус
- действующая
38
Л40
из 100
Голос лидера
Ф72
из 100
Финансовый КПД
Ц–
нет данных
Цифровая открытость
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2024 год. Как считается индекс →
Опоры и норма направления
42%
Полнота данных.
Часть показателей источники не подтвердили – индекс занижен на эту долю.
как считается
Л Голос лидера 40/100
Янченко Петр Викторович – Директор
Ф Финансовый КПД 72/100
51,6%
Целевая эффективность
средств направлено на уставные программы, а не на содержание организации
норма сектора – от 80%
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 0,8%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 102,5%
- Поступило за 2024 год
- 5 848 000 ₽
- Использовано за 2024 год
- 5 996 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5 848 000 ₽ | 5 996 000 ₽ | 3 091 000 ₽ |
| 2023 | 5 655 000 ₽ | 6 463 000 ₽ | 2 372 000 ₽ |
| 2022 | 7 120 000 ₽ | 6 305 000 ₽ | 3 394 000 ₽ |
| 2021 | 10 810 000 ₽ | 12 947 000 ₽ | 9 484 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
4поддержано проектов
11 993 006 ₽сумма грантов
15всего заявок
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2020 | Всероссийская конкурс-премия современного уличного искусства и спорта «КАРДО» | охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | 5 318 320 ₽ |
| 2019 | Всероссийская конкурс-премия современного уличного искусства и спорта «КАРДО» | охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | 2 994 194 ₽ |
| 2018 | Всероссийская конкурс-премия современного уличного искусства и спорта «КАРДО» | охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | 2 942 980 ₽ |
| 2017 | Всероссийский конкурс-премия развития уличного современного спорта и творчества "КАРДО" | охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | 737 512 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2023 | Фестиваль современной молодёжной культуры «За Гранью» | охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | без поддержки |
| 2023 | Всероссийский образовательный курс «Менеджер улиц» | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2023 | Всероссийский образовательный форум уличной культуры и спорта «Улицы России» | охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | без поддержки |
| 2022 | Фестиваль социальной гармонизации «За Гранью» | укрепление межнационального и межрелигиозного согласия | без поддержки |
| 2022 | Всероссийский образовательный форум уличной культуры и спорта "Улицы России" | развитие институтов гражданского общества | без поддержки |
| 2022 | Молодежное арт-пространство «СТРИТ-АРТ» | поддержка молодежных проектов | без поддержки |
| 2021 | Первый документальный сериал об уличной культуре России | поддержка проектов в области культуры и искусства | без поддержки |
| 2020 | Всероссийский образовательный форум современной культуры "Улицы России" | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
…и ещё 3 заявок
Ц Цифровая открытость
Сайт организации не найден. нет данных
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Экспертный взгляд
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность