АНО СОЦ «Виктория»
Социальная помощь · с 2018 года
Интегральный индекс
– стабильно
30 / 100
050100
АНО СОЦ «Виктория»
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ВИКТОРИЯ"
НКО-ОПУ Грантополучатель
- ИНН
- 2372023770
- ОГРН
- 1182375070250
- Дата регистрации
- 17 авг 2018
- Регион
- Краснодарский край
- Организационная форма
- АНО
- Вид деятельности
- ОКВЭД 85.41.9
- Статус
- действующая
30
Л0
из 100
Голос лидера
Ф96
из 100
Финансовый КПД
Ц–
нет данных
Цифровая открытость
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Опоры и норма направления
33%
Полнота данных.
Часть показателей источники не подтвердили – индекс занижен на эту долю.
как считается
Л Голос лидера 0/100
Еременко Мария Александровна – Директор
Ф Финансовый КПД 96/100
80,8%
Целевая эффективность
средств направлено на уставные программы, а не на содержание организации
норма сектора – от 80%
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 16,4%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 111,1%
- Поступило за 2025 год
- 6 476 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 7 194 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 476 000 ₽ | 7 194 000 ₽ | 5 815 000 ₽ |
| 2024 | 7 244 000 ₽ | 7 429 000 ₽ | 5 856 000 ₽ |
| 2023 | 7 003 000 ₽ | 6 906 000 ₽ | 4 714 000 ₽ |
| 2022 | 9 515 000 ₽ | 8 695 000 ₽ | 21 000 ₽ |
| 2021 | 8 972 000 ₽ | 7 283 000 ₽ | 355 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
7поддержано проектов
11 099 891 ₽сумма грантов
14всего заявок
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2024 | Импульс | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 1 788 118 ₽ |
| 2023 | ПрофОриентир | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 1 585 951 ₽ |
| 2023 | На стороне подростка | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 1 452 512 ₽ |
| 2021 | "Меня здесь ждут" | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 329 121 ₽ |
| 2020 | Шаг за шагом (социально-психологическая поддержка профессиональных приемных семей г.Армавир Краснодарского края) | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 976 439 ₽ |
| 2019 | Мир профессий глазами ребенка (помощь в профессиональном самоопределении приемных детей младшего школьного возраста). | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 484 100 ₽ |
| 2019 | «Игра – это серьезно» (комплексная программа по работе с приемными семьями в рамках недирективной игровой терапии). | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 483 650 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2026 | Мост | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2022 | Шаг за шагом: к новым возможностям | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2022 | Шаг за шагом: сегодня для завтра | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2021 | "Компас" (повышение ресурсности будущих выпускников приемных семей, для подготовки их к самостоятельной жизни и интеграции в общество) | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2021 | "Чудеса гончарного круга" | поддержка проектов в области культуры и искусства | без поддержки |
| 2020 | "Знаю. Умею. Могу" (повышение ресурсности будущих выпускников приемных семей, для подготовки их к самостоятельной жизни и интеграции в общество) | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2019 | «Игра – это серьезно» (комплексная программа по работе с приемными семьями в рамках недирективной игровой терапии). | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
Ц Цифровая открытость
Сайт организации не найден. нет данных
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Экспертный взгляд
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность