Инва-студия
Инва-студия
- ИНН
- 2330026459
- ОГРН
- 1032335008980
- Дата регистрации
- 12 мая 1999
- Регион
- Краснодарский край
- Организационная форма
- Общественная организация
- Вид деятельности
- ОКВЭД 94.99
- Статус
- действующая
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Л Голос лидера 20/100
Стрельцова Наталья Алексеевна – Председатель
Ф Финансовый КПД 26/100
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 72,3%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 83,5%
- Поступило за 2025 год
- 3 702 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 3 090 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 702 000 ₽ | 3 090 000 ₽ | 856 000 ₽ |
| 2024 | 1 293 000 ₽ | 462 000 ₽ | 436 000 ₽ |
| 2023 | 461 000 ₽ | 460 000 ₽ | 446 000 ₽ |
| 2022 | 1 505 000 ₽ | 2 275 000 ₽ | 1 360 000 ₽ |
| 2021 | 2 529 000 ₽ | 2 545 000 ₽ | 1 390 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2018 | Социокультурное, духовно-нравственное воспитание и психофизическая реабилитация средствами искусства детей-инвалидов, инвалидов и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, "Животворящий источник" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 700 000 ₽ |
| 2017 | Культурная и психофизическая реабилитация средствами искусства детей-инвалидов, инвалидов и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья, сирот и детей из неблагополучных семей «Патриотическое наследие» | поддержка проектов в области культуры и искусства | 500 000 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2026 | Херсонес - Севастополь: колыбель духовности и воинской Славы России | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2022 | Петр Первый. Возрождение России. | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2020 | Социокультурная реабилитация молодых людей с ограниченными возможностями здоровья средствами, изобразительного искусства , через изучение духовно-нравственной и военно-исторической памяти 75- летия Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов и отображение средствами живописи. "Великая Победа - Великого народа. Память поколений" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2020 | Социокультурная реабилитация молодых людей с ограниченными возможностями здоровья средствами изобразительного искусства и отображение средствами живописи ,через изучение духовно-нравственной и военно-исторической посвященной 75- летию Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов "Великая Победа - Великого народа. Память поколений" | поддержка проектов в области культуры и искусства | без поддержки |
| 2020 | Реабилитация детей-инвалидов, инвалидов детства, инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья средствами культуры и искусства. Герои Великой Отечественной войны в художественном творчестве воспитанников Инва-Студии (по мотивам произведений М.А. Шолохова). Судьба человека. | поддержка проектов в области культуры и искусства | без поддержки |
| 2020 | "ВРЕМЯ ПЕРВЫХ" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2019 | Социокультурная реабилитация детей-инвалидов, инвалидов и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья средствами, изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, через изучение и отображение духовно-нравственной и военно-патриотической памяти о Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов "Победа в лицах ", посвященное 75-летию Победы, | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2018 | « Духовно-культурная и психофизическая реабилитация средствами искусства детей-инвалидов, инвалидов и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, сирот и детей из неблагополучных семей « Храмы России и Кубани" С Верой и Любовью» | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
…и ещё 1 заявок
Ц Цифровая открытость
Сайт организации не найден. нет данных
Последние публикации в СМИ
Что писали об организации за последнее время. Это выборка последних материалов, а не полный перечень: полноту сбора мы не гарантируем и числом публикаций организацию не оцениваем.
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность