Патриоты родины
Иное · с 2014 года
Интегральный индекс
– стабильно
4 / 100
050100
Патриоты родины
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЗАСЛУЖЕННОГО АРТИСТА АНАТОЛИЯ КАЛЕКИНА "ПАТРИОТЫ РОДИНЫ"
Грантополучатель
- ИНН
- 2301980653
- ОГРН
- 1142300003130
- Дата регистрации
- 28 авг 2014
- Регион
- Краснодарский край
- Организационная форма
- Фонд
- Вид деятельности
- ОКВЭД 90.01
- Статус
- действующая
4
Л0
из 100
Голос лидера
Ф13
из 100
Финансовый КПД
Ц–
нет данных
Цифровая открытость
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Опоры и норма направления
39%
Полнота данных.
Часть показателей источники не подтвердили – индекс занижен на эту долю.
как считается
Л Голос лидера 0/100
Калекин Анатолий Сергеевич – Президент
Ф Финансовый КПД 13/100
37,3%
Целевая эффективность
средств направлено на уставные программы, а не на содержание организации
норма сектора – от 80%
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 59,4%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 34,1%
- Поступило за 2025 год
- 1 048 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 357 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 048 000 ₽ | 357 000 ₽ | 133 000 ₽ |
| 2024 | 550 000 ₽ | 585 000 ₽ | 524 000 ₽ |
| 2023 | 100 000 ₽ | 236 000 ₽ | 198 000 ₽ |
| 2022 | 260 000 ₽ | 300 000 ₽ | 245 000 ₽ |
| 2021 | 217 000 ₽ | -261 000 ₽ | -217 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
3поддержано проектов
2 015 660 ₽сумма грантов
13всего заявок
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2019 | Культурно-исторический конкурс-фестиваль "Пошире шаг, Россия!" | сохранение исторической памяти | 1 015 980 ₽ |
| 2018 | Культурно-исторический конкурс-фестиваль "Пошире шаг, Россия!" | сохранение исторической памяти | 499 840 ₽ |
| 2017 | Культурно-исторический конкурс-фестиваль "Пошире шаг, Россия!" | сохранение исторической памяти | 499 840 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2024 | Культурно-патриотический фестиваль «Я горжусь!» | сохранение исторической памяти | без поддержки |
| 2023 | Культурно-патриотический конкурс-фестиваль «Я горжусь!» | сохранение исторической памяти | без поддержки |
| 2023 | Культурно-патриотический конкурс-фестиваль «Я горжусь!» | сохранение исторической памяти | без поддержки |
| 2022 | Культурно-исторический конкурс-фестиваль "Пошире шаг, Россия!" | сохранение исторической памяти | без поддержки |
| 2022 | Культурно-образовательный конкурс-фестиваль «Я горжусь!» | сохранение исторической памяти | без поддержки |
| 2021 | Культурно-исторический конкурс-фестиваль "Пошире шаг, Россия!" | сохранение исторической памяти | без поддержки |
| 2021 | Культурно-исторический конкурс-фестиваль "Пошире шаг, Россия!" | сохранение исторической памяти | без поддержки |
| 2020 | Культурно-исторический конкурс-фестиваль "Пошире шаг, Россия!" | сохранение исторической памяти | без поддержки |
…и ещё 2 заявок
Ц Цифровая открытость
Сайт организации не найден. нет данных
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Экспертный взгляд
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность