РОД «Солнечный мир. синдром дауна»
РОД «Солнечный мир. синдром дауна»
- ИНН
- 1840053063
- ОГРН
- 1161832057310
- Дата регистрации
- 4 мар 2016
- Регион
- Удмуртская Республика
- Организационная форма
- Общественная организация
- Вид деятельности
- ОКВЭД 88.99
- Статус
- действующая
- Сайт
- solnmir.ru
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Л Голос лидера 43/100
Кровко Ксения Игоревна – руководитель
Ф Финансовый КПД 97/100
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 18,6%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 136,6%
- Поступило за 2025 год
- 16 521 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 22 564 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 521 000 ₽ | 22 564 000 ₽ | 18 363 000 ₽ |
| 2024 | 16 936 000 ₽ | 15 905 000 ₽ | 13 037 000 ₽ |
| 2023 | 17 312 000 ₽ | 12 692 000 ₽ | 10 689 000 ₽ |
| 2022 | 12 214 000 ₽ | 9 513 000 ₽ | 4 592 000 ₽ |
| 2021 | 9 726 000 ₽ | 9 540 000 ₽ | 5 006 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2025 | Солнечный Чекерил | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 1 525 069 ₽ |
| 2024 | МамаРада. Новые возможности | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 5 704 618 ₽ |
| 2023 | МамаРада в Удмуртии | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 4 997 931 ₽ |
| 2023 | Фабрика умений | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 774 425 ₽ |
| 2022 | Семья в фокусе | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 031 245 ₽ |
| 2021 | МамаРада | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 2 999 935 ₽ |
| 2021 | Мастерская для людей с выраженными интеллектуальными нарушениями "Могу! Умею! Делаю!" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 499 349 ₽ |
| 2020 | Расти и развивайся! | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2 948 937 ₽ |
| 2019 | Адаптация детей с ментальными нарушениями в образовательной среде массового детского сада через организацию комплексных групповых развивающих занятий для таких детей и их родителей. | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 1 039 645 ₽ |
| 2018 | Солнечная ИЗО-студия как эффективный метод абилитации детей с синдромом Дауна | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 557 128 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2026 | Путь мастерства | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2022 | МамаРада. Перезагрузка | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2020 | Инвариантный центр коррекции и развития. Начало. | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
| 2020 | Инвариантный центр коррекции и развития. Становление | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2020 | Инвариантный центр коррекции и развития. Становление | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
Ц Цифровая открытость 7/100
Сайт: solnmir.ru
Технический аудит сайта запланирован и обновится по расписанию. нет данных
Последние публикации в СМИ
Что писали об организации за последнее время. Это выборка последних материалов, а не полный перечень: полноту сбора мы не гарантируем и числом публикаций организацию не оцениваем.
- В Йошкар-Оле открылась сдвоенная выставка работ художниц-иллюстраторов «Солнечный мир детства»
- В реабилитационном центре «Солнечный мир» прошла встреча со священником, посвящённая Дню славянской письменности
- Воспитанники воскресной школы поселка Березовка посетили реабилитационный центр «Солнечный мир»
- Берёзовский приход поздравил воспитанников центра «Солнечный мир» с Пасхой
- Воспитанники воскресной школы храма в Берёзовке посетили реабилитационный центр «Солнечный мир»
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность