УМОД «Педагогическая инициатива»
УМОД «Педагогическая инициатива»
- ИНН
- 1821014774
- ОГРН
- 1181832010469
- Дата регистрации
- 7 мая 2018
- Регион
- Удмуртская Республика
- Организационная форма
- Общественная организация
- Вид деятельности
- ОКВЭД 94.99
- Статус
- действующая
- Сайт
- нет
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Ф Финансовый КПД 66/100
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 18,8%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 100,0%
- Поступило за 2025 год
- 2 142 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 2 142 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 142 000 ₽ | 2 142 000 ₽ | 224 000 ₽ |
| 2024 | 1 348 000 ₽ | 1 348 000 ₽ | 517 000 ₽ |
| 2023 | 970 000 ₽ | 673 000 ₽ | 165 000 ₽ |
| 2021 | 1 370 798 000 ₽ | 620 373 000 ₽ | 118 400 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2025 | Образовательно-туристический курс на базе веревочного парка " Территория ЭКСТРИМА" | охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | 1 291 037 ₽ |
| 2023 | Проектная лаборатория "ПРОдвигай село" | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 903 176 ₽ |
| 2022 | Робототехника в селе | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 471 060 ₽ |
| 2021 | Инклюзивная творческая мастерская "ТерраКОТ" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 496 717 ₽ |
| 2020 | Детская медиа-лаборатория КУРС | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 497 393 ₽ |
| 2020 | Районный медиацентр для подростков и молодежи "SparKids" | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 454 020 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2026 | Образовательно-туристический курс на базе веревочного парка "Территория ЭКСТРИМА " 2.0 | охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | без поддержки |
| 2025 | Лаборатория МИР СТЕМ | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2025 | Лаборатория МИР СТЕМ | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2025 | Мобильная образовательная фотовыставка «Фокус на ДОБРО» | поддержка молодежных проектов | без поддержки |
| 2024 | Музейные локации - четыре культа воспитания В.А. Сухомлинского | сохранение исторической памяти | без поддержки |
| 2024 | СТЕМ+Я=СемьЯ | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2024 | СВОй подкаст | развитие институтов гражданского общества | без поддержки |
| 2024 | СТЕМ+Я=СемьЯ | поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | без поддержки |
…и ещё 11 заявок
Ц Цифровая открытость 7/100
Сайт: нет
Технический аудит сайта запланирован и обновится по расписанию. нет данных
Последние публикации в СМИ
Что писали об организации за последнее время. Это выборка последних материалов, а не полный перечень: полноту сбора мы не гарантируем и числом публикаций организацию не оцениваем.
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность